FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers EmptySam 1 Juin - 14:10

New York Rangers 3322712852 New York Rangers New York Rangers 3322712852

Masse New York Rangers 3322712852: 63 289 167 $

New York Rangers New_yo11

1er Pick NYR2014
2e Pick NYR2014
3e Pick NYR2014
4e Pick NYR2014
5e Pick NYR2014

New York Rangers Sexy-NY-Rangers-Fan

Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

New York Rangers New_yo11

Cal Clutterbuck RW 25 2500000 6 68 83 85 66 79 73 86 75 70 57 94 68 75 78 79 76
Dany Heatley RW 32 7500000 2 42 80 76 77 73 76 69 79 81 82 75 72 78 77 72 74
Troy Brouwer RW 27 3666667 4 51 69 66 70 74 67 93 69 74 74 69 66 71 68 78 73
Taylor Pyatt RW 31 1550000 2 41 52 51 65 74 74 78 74 74 85 70 65 74 56 75 71
Derek Dorsett RW 26 1633333 3 80 52 52 65 74 68 79 70 68 43 52 67 70 56 73 68

New York Rangers New_yo11

NNicklas Bäckström C 25 6700000 8 57 96 99 76 73 73 74 79 76 75 78 65 75 90 73 79
Derek Stepan C 23 3000000 5 47 75 78 71 73 76 70 76 76 80 76 64 74 74 73 76
Brian Boyle C 28 1700000 2 58 65 64 69 74 72 93 67 68 58 75 63 74 66 79 72
Darroll Powe C 27 1066667 2 75 63 62 66 75 75 76 72 67 55 76 67 75 63 75 71

New York Rangers New_yo11

Chris Kreider LW 22 1325000 2 71 61 61 74 60 64 77 77 70 69 73 57 72 65 67 70
Rick Nash LW 29 7800000 4 57 88 76 84 75 72 80 82 77 65 62 76 81 82 75 78
Brad Richards LW 33 6500000 8 26 73 82 82 72 76 65 80 82 79 73 79 72 79 71 77
Ryane Clowe LW 30 2200000 5 74 74 73 74 74 74 77 74 74 57 57 69 74 73 75 72
Arron Asham LW 35 1000000 2 72 58 47 49 76 67 82 67 80 68 50 68 85 51 75 71

New York Rangers New_yo11

Marc Staal D 26 3975000 3 49 61 67 80 84 86 97 81 84 72 60 75 78 69 89 78
Ryan McDonagh D 24 3500000 6 57 59 62 76 88 78 73 78 81 80 60 66 75 65 79 74
Marco Scandella D 23 1500000 6 39 53 55 54 75 71 97 75 75 79 67 65 74 54 81 74
Michael Sauer D 25 1100000 6 67 53 53 56 76 78 86 75 76 71 62 58 76 54 80 72
John Moore D 22 965000 2 49 55 54 73 77 69 75 78 72 85 76 58 75 60 73 72
Anton Stralman D 26 1700000 4 28 66 69 62 76 74 65 74 78 75 56 58 76 65 71 71
Jonas Brodin D 19 1475000 3 41 60 59 60 67 62 79 85 66 84 58 54 61 59 69 69

New York Rangers New_yo11

Henrik Lundqvist G 31 6875000 2 39 83 82 82 82 82 82 80 79 78 75 74 75 82 82 80
Dustin Tokarski G 24 2000000 3 40 74 74 74 74 74 60 71 77 75 74 58 62 74 69 72
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers
» Up & Down New York Rangers
» New York Rangers (Pré)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: New York Rangers-
Sauter vers: