Shane McColgan RW 20 700000 0 30 52 50 43 46 45 41 54 53 74 52 54 53 48 44 58
Thomas Spelling RW 20 525000 0 34 50 49 51 40 43 33 54 42 84 47 43 42 50 38 56
Samuel Noreau D 20 525000 0 42 36 38 35 49 51 50 52 61 74 47 49 54 36 50 56
Peter Ceresnak D 20 525000 0 35 26 21 39 59 53 55 50 54 67 54 53 55 28 55 56
Mikhail Pashnin D 24 525000 0 32 35 37 36 47 45 51 50 44 60 40 49 51 36 47 53
Steven Fogarty C 20 525000 0 36 44 54 49 45 44 39 57 59 72 46 48 49 49 42 55
Tous vers le FARM svp
! (sinon je vais les mettre avant la saison)