FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Joueurs Empty
MessageSujet: Joueurs   Joueurs EmptyMer 19 Juin - 17:12

Points  Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C  Mike Richards           Joueurs 3189114543 21  10  13  23  3   7   0   0   0   1   1   2   53  18,9 54,9 2   44  44  19  25  5   -20 17  92  9   10  1   0   17,
C  Jeff Carter             Joueurs 3189114543 21  9   14  23  2   0   0   0   0   0   0   0   53  17,0 47,0 2   19  38  18  22  9   -13 12  92  3   13  0   0   17,
R  Dustin Brown            Joueurs 3189114543 21  11  7   18  3   0   0   0   0   1   0   1   49  22,4 44,4 2   48  36  19  27  23  -4  12  92  3   11  0   0   19,
C  Henrik Sedin            Joueurs 3067589441 17  5   12  17  7   18  1   2   3   0   0   0   29  17,2 44,7 1   22  34  14  21  13  -8  6   90  5   14  0   0   20,
D  Drew Doughty            Joueurs 3189114543 19  3   14  17  0   4   0   0   0   0   1   1   37  8,1  0    1   43  35  26  18  14  -4  24  10  2   5   0   0   20,
L  Anze Kopitar            Joueurs 3189114543 21  8   8   16  1   0   1   0   1   0   0   0   61  13,1 55,6 0   45  41  19  29  13  -16 5   92  3   6   0   0   18,
L  Taylor Hall             Joueurs 489442416 16  4   12  16  2   2   0   2   2   0   0   0   38  10,5 80,0 1   30  20  17  11  7   -4  5   90  4   9   0   0   7,4
C  Sam Gagner              Joueurs 489442416 16  6   10  16  11  10  0   0   0   0   0   0   25  24,0 44,7 1   15  17  13  20  1   -19 5   90  3   6   0   0   6,8
R  Justin Williams         Joueurs 3189114543 21  11  5   16  4   14  0   1   1   0   0   0   67  16,4 25,0 2   9   49  18  29  1   -28 8   92  5   10  0   0   17,
R  Corey Perry             Joueurs 3067589441 17  9   7   16  7   9   2   1   3   0   0   0   63  14,3 28,6 1   43  67  19  39  42  3   1   93  3   7   1   1   22,
C  Jordan Staal            Joueurs 719914275 11  5   10  15  2   0   0   1   1   0   0   0   30  16,7 64,7 0   22  24  19  23  9   -14 7   85  4   9   0   0   7,6
D  *Jake Muzzin            Joueurs 3189114543 21  1   14  15  -1  2   0   0   0   0   0   0   18  5,6  0    0   50  32  24  22  20  -2  15  32  1   4   0   0   7,3
C  Jordan Eberle           Joueurs 489442416 16  6   9   15  0   0   0   2   2   0   0   0   39  15,4 58,6 1   8   25  18  15  1   -14 4   90  3   11  0   0   7,1
L  Zach Parisé             Joueurs 1414659239 11  8   7   15  1   2   0   0   0   0   0   0   26  30,8 75,0 1   3   35  17  16  0   -16 1   84  3   7   0   0   7,1
R  Bobby Ryan              Joueurs 3067589441 17  5   8   13  7   2   1   0   1   0   0   0   36  13,9 35,5 1   45  43  17  27  44  17  5   93  5   9   0   0   23,
C  Matt Read               Joueurs 2471844264 10  7   6   13  7   2   0   0   0   0   0   0   18  38,9 55,2 0   4   24  17  9   0   -9  6   86  3   6   0   0   6,5
L  *Nail Yakupov           Joueurs 489442416 16  6   7   13  -1  8   0   0   0   0   0   0   29  20,7 0,0  0   5   24  16  18  1   -17 2   70  2   7   0   0   6,9
R  Phil Kessel             Joueurs 1546000143 6   4   8   12  4   0   0   0   0   0   0   0   19  21,1 50,0 0   9   12  19  3   0   -3  5   85  3   9   0   0   7,4
D  *Simon Després          Joueurs 3067589441 17  2   10  12  8   2   0   4   4   0   1   1   11  18,2 0    1   31  18  18  12  31  19  16  64  1   5   0   0   15,
L  Alexander Ovechkin      Joueurs 1712195880 14  6   6   12  8   4   0   0   0   0   0   0   46  13,0 33,3 2   37  30  21  11  36  25  14  89  6   15  0   0   8,1
C  Sidney Crosby           Joueurs 3067589441 17  4   8   12  9   16  1   3   4   0   0   0   54  7,4  69,1 1   23  63  19  23  13  -10 1   21  5   12  0   0   20,
R  Milan Hejduk            Joueurs 489442416 16  7   5   12  -3  0   2   0   2   0   0   0   37  18,9 20,0 1   6   31  16  22  1   -21 5   90  3   8   0   0   6,5
L  Max Pacioretty          Joueurs 2471844264 10  4   7   11  -4  0   0   0   0   0   0   0   36  11,1 14,3 1   24  15  18  10  17  7   4   87  7   7   0   0   7,4
R  *Brendan Gallagher      Joueurs 489442416 16  8   3   11  3   2   0   0   0   0   0   0   38  21,1 75,0 1   3   27  16  17  0   -17 5   90  2   7   0   0   6,6
D  Slava Voynov            Joueurs 3189114543 21  2   9   11  4   0   0   1   1   0   0   0   23  8,7  0    0   21  19  20  11  1   -10 17  92  1   6   0   0   16,
R  Benoit Pouliot          Joueurs 1414659239 11  5   6   11  1   2   1   0   1   0   0   0   34  14,7 33,3 1   21  26  17  8   2   -6  2   86  4   4   0   0   7,2
R  Jason Pominville        Joueurs 2135896758 10  5   6   11  -1  0   1   1   2   0   0   0   19  26,3 57,1 0   7   20  17  13  0   -13 5   87  3   5   0   0   7,2
C  Jonathan Toews          Joueurs 2471844264 10  4   7   11  -5  2   0   0   0   0   0   0   28  14,3 61,3 0   29  15  19  6   15  9   4   87  3   8   0   0   7,6
D  Jack Johnson            Joueurs 3067589441 17  4   7   11  12  0   1   2   3   0   1   1   33  12,1 0    0   46  32  26  15  45  30  9   91  2   6   0   0   22,
D  Mike Green              Joueurs 1712195880 14  4   7   11  7   4   0   0   0   0   0   0   27  14,8 0    1   39  32  28  23  36  13  15  89  3   6   0   0   7,8
C  Mike Ribeiro            Joueurs 1712195880 14  2   9   11  8   18  0   0   0   0   0   0   38  5,3  57,9 1   16  24  19  12  1   -11 3   89  3   7   0   0   7,2
R  Marian Gaborik          Joueurs 719914275 11  2   8   10  5   4   0   1   1   0   0   0   27  7,4  75,0 1   3   20  18  15  0   -15 1   88  4   7   0   0   7,3
C  Mikko Koivu             Joueurs 1712195880 14  4   6   10  2   8   0   0   0   0   0   0   24  16,7 47,2 0   31  37  13  24  23  -1  1   89  2   5   0   0   7,1
D  Kevin Bieksa            Joueurs 1414659239 11  2   8   10  -2  4   0   0   0   0   0   0   8   25,0 0    0   19  16  27  8   16  8   16  87  2   9   0   0   7,2
L  James Neal              Joueurs 3067589441 17  5   5   10  8   6   1   1   2   0   1   1   51  9,8  36,1 2   50  38  20  23  47  24  6   90  4   10  0   0   22,
R  *Beau Bennett           Joueurs 3067589441 17  6   4   10  8   6   0   0   0   0   0   0   32  18,8 50,0 1   31  21  13  17  31  14  0   64  2   3   0   0   14,
C  Olli Jokinen            Joueurs 1414659239 11  2   8   10  3   0   0   0   0   0   0   0   19  10,5 52,2 1   4   14  17  6   0   -6  6   34  4   6   0   0   6,9
D  Willie Mitchell         Joueurs 3189114543 21  0   10  10  7   4   0   0   0   0   2   2   8   0    0    0   22  9   17  8   3   -5  26  92  1   5   0   0   16,
C  Ryan Nugent-Hopkins     Joueurs 489442416 16  4   6   10  -1  0   0   0   0   0   0   0   23  17,4 64,3 1   31  33  19  27  4   -23 10  90  4   8   0   0   7,1
L  Colin Fraser            Joueurs 3189114543 21  3   7   10  3   9   0   0   0   0   0   0   28  10,7 22,2 0   22  47  15  35  3   -32 7   45  3   5   1   0   8,8
C  Nazem Kadri             Joueurs 1546000143 6   5   5   10  4   0   0   0   0   0   0   0   13  38,5 38,2 0   2   9   17  2   0   -2  1   85  5   7   0   0   7,1
C  Derek Roy               Joueurs 1414659239 11  2   8   10  -3  2   0   1   1   0   0   0   35  5,7  40,1 0   8   15  19  5   1   -4  5   34  2   7   0   0   7,1
D  *Justin Schultz         Joueurs 489442416 16  2   8   10  -1  4   0   0   0   0   0   0   20  10,0 0    1   14  9   18  4   1   -3  8   90  1   6   0   0   6,5
L  Daniel Sedin            Joueurs 1414659239 11  3   7   10  -1  4   0   1   1   0   0   0   37  8,1  33,3 1   7   18  19  13  0   -13 2   87  4   13  0   0   7,4
L  Milan Lucic             Joueurs 719914275 11  3   6   9   2   2   0   0   0   0   0   0   36  8,3  42,9 2   32  28  19  23  28  5   4   87  6   8   0   0   8,0
D  Nick Leddy              Joueurs 2471844264 10  1   8   9   8   0   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0    1   11  7   18  6   2   -4  5   87  3   6   0   0   6,6
D  Jeff Petry              Joueurs 489442416 16  2   7   9   -2  2   0   0   0   0   0   0   9   22,2 0    0   30  19  19  12  9   -3  8   33  2   3   0   0   6,6
D  Karl Alzner             Joueurs 1712195880 14  3   6   9   5   5   0   0   0   0   0   0   11  27,3 0    0   38  24  20  15  34  19  13  89  1   5   1   0   6,9
L  Chris Kunitz            Joueurs 3067589441 17  5   4   9   8   6   1   2   3   0   0   0   29  17,2 75,0 1   29  26  13  20  27  7   2   92  4   4   0   0   21,
C  Nathan Horton           Joueurs 2135896758 10  5   4   9   -2  0   0   0   0   0   0   0   12  41,7 51,4 2   27  19  18  11  9   -2  4   87  4   5   0   0   6,9


Dernière édition par John Cena le Ven 21 Juin - 21:05, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Joueurs Empty
MessageSujet: Re: Joueurs   Joueurs EmptyMer 19 Juin - 17:12

Buts
   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R  Dustin Brown            Joueurs 3189114543 21  11  7   18  3   0   0   0   0   1   0   1   49  22,4 44,4 2   48  36  19  27  23  -4  12  92  3   11  0   0   19,
R  Justin Williams         Joueurs 3189114543 21  11  5   16  4   14  0   1   1   0   0   0   67  16,4 25,0 2   9   49  18  29  1   -28 8   92  5   10  0   0   17,
C  Mike Richards           Joueurs 3189114543 21  10  13  23  3   7   0   0   0   1   1   2   53  18,9 54,9 2   44  44  19  25  5   -20 17  92  9   10  1   0   17,
C  Jeff Carter             Joueurs 3189114543 21  9   14  23  2   0   0   0   0   0   0   0   53  17,0 47,0 2   19  38  18  22  9   -13 12  92  3   13  0   0   17,
R  Corey Perry             Joueurs 3067589441 17  9   7   16  7   9   2   1   3   0   0   0   63  14,3 28,6 1   43  67  19  39  42  3   1   93  3   7   1   1   22,
L  Zach Parisé             Joueurs 1414659239 11  8   7   15  1   2   0   0   0   0   0   0   26  30,8 75,0 1   3   35  17  16  0   -16 1   84  3   7   0   0   7,1
R  *Brendan Gallagher      Joueurs 489442416 16  8   3   11  3   2   0   0   0   0   0   0   38  21,1 75,0 1   3   27  16  17  0   -17 5   90  2   7   0   0   6,6
L  Anze Kopitar            Joueurs 3189114543 21  8   8   16  1   0   1   0   1   0   0   0   61  13,1 55,6 0   45  41  19  29  13  -16 5   92  3   6   0   0   18,
C  Matt Read               Joueurs 2471844264 10  7   6   13  7   2   0   0   0   0   0   0   18  38,9 55,2 0   4   24  17  9   0   -9  6   86  3   6   0   0   6,5
R  Milan Hejduk            Joueurs 489442416 16  7   5   12  -3  0   2   0   2   0   0   0   37  18,9 20,0 1   6   31  16  22  1   -21 5   90  3   8   0   0   6,5
L  Alexander Ovechkin      Joueurs 1712195880 14  6   6   12  8   4   0   0   0   0   0   0   46  13,0 33,3 2   37  30  21  11  36  25  14  89  6   15  0   0   8,1
L  *Nail Yakupov           Joueurs 489442416 16  6   7   13  -1  8   0   0   0   0   0   0   29  20,7 0,0  0   5   24  16  18  1   -17 2   70  2   7   0   0   6,9
L  Mason Raymond           Joueurs 1414659239 11  6   1   7   6   2   0   0   0   0   0   0   14  42,9 100, 1   12  21  11  14  13  -1  1   87  2   5   0   0   6,7
R  Anthony Stewart         Joueurs 3189114543 21  6   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   28  21,4 28,2 1   37  48  15  37  45  8   8   92  2   2   0   0   17,
R  *Beau Bennett           Joueurs 3067589441 17  6   4   10  8   6   0   0   0   0   0   0   32  18,8 50,0 1   31  21  13  17  31  14  0   64  2   3   0   0   14,
C  Sam Gagner              Joueurs 489442416 16  6   10  16  11  10  0   0   0   0   0   0   25  24,0 44,7 1   15  17  13  20  1   -19 5   90  3   6   0   0   6,8
C  Jordan Eberle           Joueurs 489442416 16  6   9   15  0   0   0   2   2   0   0   0   39  15,4 58,6 1   8   25  18  15  1   -14 4   90  3   11  0   0   7,1
R  Jason Pominville        Joueurs 2135896758 10  5   6   11  -1  0   1   1   2   0   0   0   19  26,3 57,1 0   7   20  17  13  0   -13 5   87  3   5   0   0   7,2
L  Brad Richards           Joueurs 3322712852 6   5   3   8   5   0   0   0   0   0   0   0   18  27,8 76,5 0   4   22  19  7   0   -7  2   85  4   5   0   0   7,4
C  Nazem Kadri             Joueurs 1546000143 6   5   5   10  4   0   0   0   0   0   0   0   13  38,5 38,2 0   2   9   17  2   0   -2  1   85  5   7   0   0   7,1
C  Patrice Bergeron        Joueurs 719914275 11  5   3   8   -2  0   1   0   1   0   0   0   27  18,5 56,9 0   35  17  19  18  30  12  3   87  4   8   0   0   7,6
R  Michael Grabner         Joueurs 3067589441 17  5   3   8   7   6   0   0   0   0   0   0   38  13,2 32,4 3   34  32  12  21  25  4   3   32  2   4   0   0   19,
C  Nathan Horton           Joueurs 2135896758 10  5   4   9   -2  0   0   0   0   0   0   0   12  41,7 51,4 2   27  19  18  11  9   -2  4   87  4   5   0   0   6,9
R  Benoit Pouliot          Joueurs 1414659239 11  5   6   11  1   2   1   0   1   0   0   0   34  14,7 33,3 1   21  26  17  8   2   -6  2   86  4   4   0   0   7,2
L  Chris Kunitz            Joueurs 3067589441 17  5   4   9   8   6   1   2   3   0   0   0   29  17,2 75,0 1   29  26  13  20  27  7   2   92  4   4   0   0   21,
R  Ryan Smyth              Joueurs 489442416 16  5   2   7   10  22  0   0   0   0   0   0   24  20,8 25,0 0   33  23  12  20  21  1   4   90  5   6   0   0   6,9
L  James Neal              Joueurs 3067589441 17  5   5   10  8   6   1   1   2   0   1   1   51  9,8  36,1 2   50  38  20  23  47  24  6   90  4   10  0   0   22,
C  Jordan Staal            Joueurs 719914275 11  5   10  15  2   0   0   1   1   0   0   0   30  16,7 64,7 0   22  24  19  23  9   -14 7   85  4   9   0   0   7,6
C  Henrik Sedin            Joueurs 3067589441 17  5   12  17  7   18  1   2   3   0   0   0   29  17,2 44,7 1   22  34  14  21  13  -8  6   90  5   14  0   0   20,
R  Bobby Ryan              Joueurs 3067589441 17  5   8   13  7   2   1   0   1   0   0   0   36  13,9 35,5 1   45  43  17  27  44  17  5   93  5   9   0   0   23,
L  Viktor Stalberg         Joueurs 2471844264 10  5   1   6   8   0   0   0   0   0   0   0   25  20,0 0,0  1   14  16  15  9   4   -5  1   87  3   5   0   0   6,8
L  Bryan Bickell           Joueurs 2471844264 10  4   2   6   10  2   0   0   0   0   0   0   17  23,5 50,0 2   20  16  14  9   20  11  3   87  1   3   0   0   6,7
C  Ryan Nugent-Hopkins     Joueurs 489442416 16  4   6   10  -1  0   0   0   0   0   0   0   23  17,4 64,3 1   31  33  19  27  4   -23 10  90  4   8   0   0   7,1
R  Jarome Iginla           Joueurs 1414659239 11  4   2   6   -1  0   0   0   0   0   1   1   29  13,8 33,3 0   21  26  17  14  6   -8  5   35  4   8   0   0   7,5
R  Martin St. Louis        Joueurs 1712195880 14  4   3   7   1   24  1   1   2   0   0   0   32  12,5 40,0 1   21  27  14  10  6   -4  4   90  3   5   0   0   7,1
C  Gregory Campbell        Joueurs 719914275 11  4   3   7   -2  6   0   0   0   0   0   0   14  28,6 56,8 0   20  17  13  16  13  -3  4   87  2   3   0   0   6,8
L  Brenden Morrow          Joueurs 3067589441 17  4   4   8   8   8   0   0   0   2   0   2   31  12,9 20,0 2   47  32  14  26  44  18  5   92  2   8   0   0   21,
R  Phil Kessel             Joueurs 1546000143 6   4   8   12  4   0   0   0   0   0   0   0   19  21,1 50,0 0   9   12  19  3   0   -3  5   85  3   9   0   0   7,4
D  Mike Green              Joueurs 1712195880 14  4   7   11  7   4   0   0   0   0   0   0   27  14,8 0    1   39  32  28  23  36  13  15  89  3   6   0   0   7,8
C  Jonathan Toews          Joueurs 2471844264 10  4   7   11  -5  2   0   0   0   0   0   0   28  14,3 61,3 0   29  15  19  6   15  9   4   87  3   8   0   0   7,6
L  Max Pacioretty          Joueurs 2471844264 10  4   7   11  -4  0   0   0   0   0   0   0   36  11,1 14,3 1   24  15  18  10  17  7   4   87  7   7   0   0   7,4
L  Taylor Hall             Joueurs 489442416 16  4   12  16  2   2   0   2   2   0   0   0   38  10,5 80,0 1   30  20  17  11  7   -4  5   90  4   9   0   0   7,4
C  Sidney Crosby           Joueurs 3067589441 17  4   8   12  9   16  1   3   4   0   0   0   54  7,4  69,1 1   23  63  19  23  13  -10 1   21  5   12  0   0   20,
C  Mikko Koivu             Joueurs 1712195880 14  4   6   10  2   8   0   0   0   0   0   0   24  16,7 47,2 0   31  37  13  24  23  -1  1   89  2   5   0   0   7,1
D  Jack Johnson            Joueurs 3067589441 17  4   7   11  12  0   1   2   3   0   1   1   33  12,1 0    0   46  32  26  15  45  30  9   91  2   6   0   0   22,
D  Alexander Edler         Joueurs 1414659239 11  3   2   5   0   4   0   0   0   0   0   0   26  11,5 0    0   41  9   26  6   37  31  5   87  2   6   0   0   8,0
C  Tyler Bozak             Joueurs 1546000143 6   3   4   7   -5  0   0   0   0   0   0   0   11  27,3 44,4 0   4   14  16  6   0   -6  2   85  2   6   0   0   6,9
L  Patrick Sharp           Joueurs 2471844264 10  3   3   6   5   2   0   0   0   0   0   0   20  15,0 100, 0   8   11  17  7   3   -4  4   77  4   9   0   0   7,0
C  Antoine Vermette        Joueurs 3040094874 5   3   2   5   -8  4   0   0   0   0   0   0   9   33,3 45,5 0   2   4   18  4   0   -4  3   85  3   9   0   0   6,7
C  Claude Giroux           Joueurs 2135896758 10  3   4   7   -5  0   0   0   0   0   0   0   27  11,1 65,9 0   6   12  20  4   0   -4  6   87  3   7   0   0   7,2


Dernière édition par John Cena le Ven 21 Juin - 21:06, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Joueurs Empty
MessageSujet: Re: Joueurs   Joueurs EmptyMer 19 Juin - 17:12

Passes
   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D  *Jake Muzzin            Joueurs 3189114543 21  1   14  15  -1  2   0   0   0   0   0   0   18  5,6  0    0   50  32  24  22  20  -2  15  32  1   4   0   0   7,3
C  Jeff Carter             Joueurs 3189114543 21  9   14  23  2   0   0   0   0   0   0   0   53  17,0 47,0 2   19  38  18  22  9   -13 12  92  3   13  0   0   17,
D  Drew Doughty            Joueurs 3189114543 19  3   14  17  0   4   0   0   0   0   1   1   37  8,1  0    1   43  35  26  18  14  -4  24  10  2   5   0   0   20,
C  Mike Richards           Joueurs 3189114543 21  10  13  23  3   7   0   0   0   1   1   2   53  18,9 54,9 2   44  44  19  25  5   -20 17  92  9   10  1   0   17,
C  Henrik Sedin            Joueurs 3067589441 17  5   12  17  7   18  1   2   3   0   0   0   29  17,2 44,7 1   22  34  14  21  13  -8  6   90  5   14  0   0   20,
L  Taylor Hall             Joueurs 489442416 16  4   12  16  2   2   0   2   2   0   0   0   38  10,5 80,0 1   30  20  17  11  7   -4  5   90  4   9   0   0   7,4
C  Sam Gagner              Joueurs 489442416 16  6   10  16  11  10  0   0   0   0   0   0   25  24,0 44,7 1   15  17  13  20  1   -19 5   90  3   6   0   0   6,8
C  Jordan Staal            Joueurs 719914275 11  5   10  15  2   0   0   1   1   0   0   0   30  16,7 64,7 0   22  24  19  23  9   -14 7   85  4   9   0   0   7,6
D  *Simon Després          Joueurs 3067589441 17  2   10  12  8   2   0   4   4   0   1   1   11  18,2 0    1   31  18  18  12  31  19  16  64  1   5   0   0   15,
D  Willie Mitchell         Joueurs 3189114543 21  0   10  10  7   4   0   0   0   0   2   2   8   0    0    0   22  9   17  8   3   -5  26  92  1   5   0   0   16,
C  Jordan Eberle           Joueurs 489442416 16  6   9   15  0   0   0   2   2   0   0   0   39  15,4 58,6 1   8   25  18  15  1   -14 4   90  3   11  0   0   7,1
C  Mike Ribeiro            Joueurs 1712195880 14  2   9   11  8   18  0   0   0   0   0   0   38  5,3  57,9 1   16  24  19  12  1   -11 3   89  3   7   0   0   7,2
D  Slava Voynov            Joueurs 3189114543 21  2   9   11  4   0   0   1   1   0   0   0   23  8,7  0    0   21  19  20  11  1   -10 17  92  1   6   0   0   16,
C  Sidney Crosby           Joueurs 3067589441 17  4   8   12  9   16  1   3   4   0   0   0   54  7,4  69,1 1   23  63  19  23  13  -10 1   21  5   12  0   0   20,
D  *Justin Schultz         Joueurs 489442416 16  2   8   10  -1  4   0   0   0   0   0   0   20  10,0 0    1   14  9   18  4   1   -3  8   90  1   6   0   0   6,5
D  Kevin Bieksa            Joueurs 1414659239 11  2   8   10  -2  4   0   0   0   0   0   0   8   25,0 0    0   19  16  27  8   16  8   16  87  2   9   0   0   7,2
R  Bobby Ryan              Joueurs 3067589441 17  5   8   13  7   2   1   0   1   0   0   0   36  13,9 35,5 1   45  43  17  27  44  17  5   93  5   9   0   0   23,
R  Phil Kessel             Joueurs 1546000143 6   4   8   12  4   0   0   0   0   0   0   0   19  21,1 50,0 0   9   12  19  3   0   -3  5   85  3   9   0   0   7,4
C  Derek Roy               Joueurs 1414659239 11  2   8   10  -3  2   0   1   1   0   0   0   35  5,7  40,1 0   8   15  19  5   1   -4  5   34  2   7   0   0   7,1
C  Olli Jokinen            Joueurs 1414659239 11  2   8   10  3   0   0   0   0   0   0   0   19  10,5 52,2 1   4   14  17  6   0   -6  6   34  4   6   0   0   6,9
R  Marian Gaborik          Joueurs 719914275 11  2   8   10  5   4   0   1   1   0   0   0   27  7,4  75,0 1   3   20  18  15  0   -15 1   88  4   7   0   0   7,3
D  Nick Leddy              Joueurs 2471844264 10  1   8   9   8   0   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0    1   11  7   18  6   2   -4  5   87  3   6   0   0   6,6
L  Anze Kopitar            Joueurs 3189114543 21  8   8   16  1   0   1   0   1   0   0   0   61  13,1 55,6 0   45  41  19  29  13  -16 5   92  3   6   0   0   18,
L  Daniel Sedin            Joueurs 1414659239 11  3   7   10  -1  4   0   1   1   0   0   0   37  8,1  33,3 1   7   18  19  13  0   -13 2   87  4   13  0   0   7,4
D  Ryan Whitney            Joueurs 489442416 16  1   7   8   5   4   0   0   0   0   0   0   28  3,6  0    0   27  21  24  7   4   -3  18  90  2   4   0   0   7,3
D  Raphael Diaz            Joueurs 2471844264 10  1   7   8   6   2   0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    0   7   13  19  6   0   -6  6   87  1   5   0   0   6,3
D  Jeff Petry              Joueurs 489442416 16  2   7   9   -2  2   0   0   0   0   0   0   9   22,2 0    0   30  19  19  12  9   -3  8   33  2   3   0   0   6,6
D  Mike Green              Joueurs 1712195880 14  4   7   11  7   4   0   0   0   0   0   0   27  14,8 0    1   39  32  28  23  36  13  15  89  3   6   0   0   7,8
C  Jonathan Toews          Joueurs 2471844264 10  4   7   11  -5  2   0   0   0   0   0   0   28  14,3 61,3 0   29  15  19  6   15  9   4   87  3   8   0   0   7,6
L  Colin Fraser            Joueurs 3189114543 21  3   7   10  3   9   0   0   0   0   0   0   28  10,7 22,2 0   22  47  15  35  3   -32 7   45  3   5   1   0   8,8
D  Kimmo Timonen           Joueurs 2135896758 10  0   7   7   1   4   0   0   0   0   0   0   10  0    0    0   5   14  20  8   2   -6  10  87  1   5   0   0   6,7
L  Max Pacioretty          Joueurs 2471844264 10  4   7   11  -4  0   0   0   0   0   0   0   36  11,1 14,3 1   24  15  18  10  17  7   4   87  7   7   0   0   7,4
D  Jack Johnson            Joueurs 3067589441 17  4   7   11  12  0   1   2   3   0   1   1   33  12,1 0    0   46  32  26  15  45  30  9   91  2   6   0   0   22,
R  Dustin Brown            Joueurs 3189114543 21  11  7   18  3   0   0   0   0   1   0   1   49  22,4 44,4 2   48  36  19  27  23  -4  12  92  3   11  0   0   19,
D  Chris Pronger           Joueurs 2135896758 10  0   7   7   -6  12  0   0   0   0   0   0   18  0    0    0   19  14  26  11  8   -3  8   87  2   7   0   0   7,3
L  *Nail Yakupov           Joueurs 489442416 16  6   7   13  -1  8   0   0   0   0   0   0   29  20,7 0,0  0   5   24  16  18  1   -17 2   70  2   7   0   0   6,9
L  Zach Parisé             Joueurs 1414659239 11  8   7   15  1   2   0   0   0   0   0   0   26  30,8 75,0 1   3   35  17  16  0   -16 1   84  3   7   0   0   7,1
R  Corey Perry             Joueurs 3067589441 17  9   7   16  7   9   2   1   3   0   0   0   63  14,3 28,6 1   43  67  19  39  42  3   1   93  3   7   1   1   22,
R  Jason Pominville        Joueurs 2135896758 10  5   6   11  -1  0   1   1   2   0   0   0   19  26,3 57,1 0   7   20  17  13  0   -13 5   87  3   5   0   0   7,2
L  Alexander Ovechkin      Joueurs 1712195880 14  6   6   12  8   4   0   0   0   0   0   0   46  13,0 33,3 2   37  30  21  11  36  25  14  89  6   15  0   0   8,1
D  Brooks Orpik            Joueurs 3067589441 17  1   6   7   4   11  0   0   0   0   0   0   12  8,3  0    0   47  23  18  23  47  24  16  90  1   2   0   0   20,
D  Marc Staal              Joueurs 3322712852 6   1   6   7   6   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    0   16  6   21  3   11  8   6   85  2   5   0   0   7,4
C  Ryan Nugent-Hopkins     Joueurs 489442416 16  4   6   10  -1  0   0   0   0   0   0   0   23  17,4 64,3 1   31  33  19  27  4   -23 10  90  4   8   0   0   7,1
D  Marc-André Bergeron     Joueurs 1414659239 11  2   6   8   2   0   0   0   0   0   0   0   13  15,4 0    1   3   5   19  2   2   0   2   34  1   4   0   0   6,2
D  Karl Alzner             Joueurs 1712195880 14  3   6   9   5   5   0   0   0   0   0   0   11  27,3 0    0   38  24  20  15  34  19  13  89  1   5   1   0   6,9
L  Milan Lucic             Joueurs 719914275 11  3   6   9   2   2   0   0   0   0   0   0   36  8,3  42,9 2   32  28  19  23  28  5   4   87  6   8   0   0   8,0
C  Matt Read               Joueurs 2471844264 10  7   6   13  7   2   0   0   0   0   0   0   18  38,9 55,2 0   4   24  17  9   0   -9  6   86  3   6   0   0   6,5
D  Zdeno Chara             Joueurs 719914275 11  2   6   8   3   2   0   1   1   0   0   0   20  10,0 0    1   24  19  27  9   14  5   6   87  2   6   0   0   7,8
D  Brent Seabrook          Joueurs 2471844264 10  1   6   7   -3  0   0   0   0   0   0   0   16  6,3  0    1   42  11  26  5   36  31  6   87  1   3   0   0   7,8
L  Joffrey Lupul           Joueurs 1546000143 6   2   6   8   5   4   0   0   0   0   0   0   18  11,1 40,0 1   4   7   19  3   1   -2  2   85  2   8   0   0   7,2


Dernière édition par John Cena le Ven 21 Juin - 21:06, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Joueurs Empty
MessageSujet: Re: Joueurs   Joueurs EmptyMer 19 Juin - 17:13

+-   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
