FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 JOUEURS

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




JOUEURS Empty
MessageSujet: JOUEURS   JOUEURS EmptyMar 18 Juin - 22:33

Points
  Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos JOUEURS 383918615 36 25 32 57 12 8 4 6 10 1 0 1 142 17,6 63,0 3 62 86 19 19 28 9 23 118 5 13 0 0 8,4
C Evgeni Malkin JOUEURS 2516892560 41 22 28 50 8 23 5 3 8 1 0 1 135 16,3 68,2 3 107 94 19 25 91 66 18 120 4 10 1 0 8,4
L Taylor Hall JOUEURS 489442416 41 25 23 48 -7 6 5 3 8 0 0 0 127 19,7 60,0 1 93 124 20 38 40 2 13 131 6 13 0 0 8,1
L Daniel Sedin JOUEURS 1414659239 39 23 23 46 3 10 5 4 9 0 0 0 146 15,8 22,7 4 23 94 19 37 3 -34 14 126 4 10 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf JOUEURS 414472036 39 21 25 46 17 83 3 2 5 0 0 0 118 17,8 51,2 3 97 75 18 29 85 56 17 84 3 6 15 9 8,0
C Joe Thornton JOUEURS 1057969610 40 21 25 46 11 7 1 3 4 0 0 0 140 15,0 53,3 3 53 82 19 31 15 -16 12 125 4 8 1 1 7,2
C Claude Giroux JOUEURS 2135896758 39 17 28 45 2 10 6 6 12 0 0 0 115 14,8 65,6 1 30 71 18 30 2 -28 18 126 2 5 0 0 7,3
L Jeff Skinner JOUEURS 1468049100 40 17 27 44 7 14 1 6 7 0 2 2 107 15,9 62,1 1 24 63 19 34 3 -31 18 118 3 4 0 0 7,2
R Corey Perry JOUEURS 3067589441 38 20 24 44 26 79 2 1 3 0 0 0 117 17,1 61,1 2 99 116 18 81 71 -10 12 131 2 7 14 9 7,8
R Bobby Ryan JOUEURS 3067589441 38 18 25 43 14 14 2 2 4 0 0 0 101 17,8 36,3 2 97 79 17 57 68 11 12 131 4 8 0 0 7,8
R Marian Gaborik JOUEURS 719914275 39 18 25 43 18 6 2 5 7 0 0 0 124 14,5 0,0 4 18 110 18 37 3 -34 17 127 4 9 0 0 7,5
L Anze Kopitar JOUEURS 3189114543 37 16 27 43 25 10 6 3 9 0 1 1 122 13,1 55,6 3 115 106 19 75 83 8 7 129 4 9 1 0 8,0
L Rick Nash JOUEURS 3322712852 38 21 22 43 20 8 2 3 5 0 0 0 116 18,1 43,5 3 59 108 19 61 22 -39 14 123 4 12 0 0 7,5
C Patrice Bergeron JOUEURS 719914275 39 19 23 42 15 2 4 3 7 2 0 2 108 17,6 55,3 4 116 89 19 41 89 48 18 126 6 11 0 0 8,2
L Alexander Ovechkin JOUEURS 1712195880 39 21 21 42 21 14 2 3 5 0 0 0 134 15,7 29,6 4 110 100 19 41 84 43 22 128 4 6 1 0 8,2
C Nicklas Bäckström JOUEURS 3322712852 38 18 23 41 20 2 2 1 3 0 0 0 106 17,0 50,3 2 30 93 19 59 1 -58 14 123 3 8 0 0 7,2
L Alex Tanguay JOUEURS 383918615 36 21 20 41 9 18 4 7 11 0 0 0 137 15,3 33,3 3 8 57 18 30 1 -29 11 36 2 10 0 0 7,0
L Patrick Marleau JOUEURS 1057969610 40 16 24 40 6 12 4 4 8 0 0 0 119 13,4 52,0 2 29 86 19 51 2 -49 11 125 2 4 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk JOUEURS 1871400659 40 16 24 40 -3 6 0 7 7 1 0 1 96 16,7 50,1 0 30 82 19 24 2 -22 34 124 4 12 0 0 7,2
L Brayden Schenn JOUEURS 2135896758 39 18 22 40 0 22 2 1 3 0 0 0 142 12,7 33,3 2 55 87 18 37 14 -23 7 126 3 7 4 1 7,4
C Joe Pavelski JOUEURS 1057969610 40 14 25 39 10 6 2 3 5 0 0 0 102 13,7 52,0 4 33 78 17 33 8 -25 29 125 3 6 0 0 7,3
R Dustin Brown JOUEURS 3189114543 37 18 21 39 18 0 1 3 4 0 0 0 119 15,1 31,6 0 117 59 20 50 50 0 23 129 5 9 0 0 7,7
C Jordan Staal JOUEURS 719914275 39 14 24 38 -12 9 0 3 3 0 0 0 103 13,6 73,5 3 80 72 18 34 49 15 22 124 2 8 1 1 7,7
C Nazem Kadri JOUEURS 1546000143 37 18 20 38 8 21 2 5 7 0 0 0 117 15,4 50,0 3 33 78 18 43 1 -42 14 122 3 10 3 0 7,3
C Jordan Eberle JOUEURS 489442416 41 15 23 38 3 2 2 6 8 0 0 0 112 13,4 72,1 2 11 65 18 36 2 -34 21 131 2 5 0 0 7,1
R Ilya Kovalchuk JOUEURS 3995959657 38 20 18 38 16 4 0 3 3 0 0 0 129 15,5 17,6 2 21 110 18 47 0 -47 6 120 2 8 0 0 7,3
C Patrik Berglund JOUEURS 1622165482 36 16 22 38 2 0 2 7 9 0 0 0 103 15,5 44,4 2 85 57 18 40 44 4 15 120 2 8 0 0 7,5
L Paul Stastny JOUEURS 1622165482 36 18 20 38 7 2 3 2 5 0 0 0 102 17,6 50,0 4 60 89 18 52 7 -45 16 120 2 4 0 0 7,3
L Milan Michalek JOUEURS 1977146192 40 20 18 38 11 12 2 5 7 0 0 0 124 16,1 26,3 3 39 105 19 64 12 -52 17 122 3 5 0 0 7,2
R Phil Kessel JOUEURS 1546000143 37 16 22 38 11 0 0 3 3 1 0 1 121 13,2 54,8 1 47 99 19 40 12 -28 11 122 3 4 0 0 7,5
L Nick Foligno JOUEURS 3482239521 38 16 21 37 8 16 1 6 7 0 0 0 112 14,3 51,8 1 55 62 19 36 18 -18 20 120 2 7 2 1 6,9
C Jonathan Toews JOUEURS 2471844264 41 15 22 37 9 2 2 2 4 0 0 0 128 11,7 56,5 1 88 68 17 44 68 24 13 128 2 5 0 0 7,6
R Cal Clutterbuck JOUEURS 3322712852 38 15 22 37 21 36 2 2 4 0 0 0 106 14,2 65,0 3 106 72 18 63 38 -25 12 123 2 8 6 2 7,5
L Andrei Kostitsyn JOUEURS 4042450756 38 20 17 37 21 16 2 1 3 0 0 0 122 16,4 45,5 6 41 75 18 44 14 -30 7 122 3 6 0 0 7,4
L Thomas Vanek JOUEURS 1546000143 37 18 19 37 13 10 0 0 0 0 0 0 101 17,8 27,3 2 23 99 17 46 2 -44 6 122 4 5 0 0 7,3
L Gabriel Landeskog JOUEURS 1057969610 40 16 20 36 13 2 0 4 4 0 0 0 91 17,6 35,3 2 47 57 16 35 9 -26 8 123 2 4 0 0 7,1
L Milan Lucic JOUEURS 719914275 39 14 22 36 12 52 6 4 10 0 1 1 117 12,0 28,6 2 95 108 19 59 75 16 18 126 5 9 10 8 7,7
C Logan Couture JOUEURS 3482239521 38 13 23 36 6 2 4 3 7 0 0 0 101 12,9 67,7 2 57 57 19 31 13 -18 19 121 4 8 0 0 7,2
C Cody Hodgson JOUEURS 936182677 39 16 20 36 7 4 2 3 5 0 0 0 98 16,3 47,2 4 26 66 16 44 0 -44 15 124 5 10 0 0 7,0
C Mike Ribeiro JOUEURS 1712195880 39 13 23 36 15 10 3 4 7 0 0 0 87 14,9 47,1 5 5 57 16 39 0 -39 18 128 2 7 0 0 6,9
C Jeff Carter JOUEURS 3189114543 37 14 22 36 15 2 2 2 4 0 0 0 90 15,6 48,3 5 63 65 19 43 16 -27 13 129 3 5 0 0 7,3
L Zach Parisé JOUEURS 1414659239 39 19 16 35 -3 6 3 4 7 0 0 0 108 17,6 41,2 3 21 85 16 50 1 -49 11 123 4 9 0 0 7,0
C Mikko Koivu JOUEURS 1712195880 39 17 18 35 18 8 3 1 4 0 0 0 100 17,0 44,9 3 40 61 14 36 29 -7 13 128 3 8 0 0 7,1
R Benoit Pouliot JOUEURS 1414659239 39 14 21 35 5 2 0 6 6 0 0 0 130 10,8 38,5 3 99 84 19 43 32 -11 11 125 2 6 0 0 7,8
R Drew Stafford JOUEURS 936182677 39 16 19 35 8 14 2 0 2 0 0 0 96 16,7 70,6 1 136 77 19 55 108 53 18 124 2 6 1 0 7,9
R Lee Stempniak JOUEURS 3412692416 39 11 23 34 -3 19 5 5 10 0 0 0 98 11,2 22,4 3 44 73 19 31 5 -26 32 121 3 8 1 0 7,3
R Teddy Purcell JOUEURS 1977146192 40 14 20 34 -8 17 4 5 9 0 0 0 108 13,0 31,8 1 68 88 19 36 21 -15 16 86 4 4 1 0 7,4
L James Neal JOUEURS 3067589441 38 12 22 34 27 2 0 2 2 0 0 0 98 12,2 38,5 2 91 90 19 78 59 -19 14 128 2 5 0 0 7,3
C Eric Staal JOUEURS 919021168 38 15 19 34 -2 31 2 1 3 0 0 0 108 13,9 51,1 1 34 80 18 23 6 -17 9 119 3 7 0 0 6,8
L Jakub Voracek JOUEURS 2516892560 38 12 22 34 11 2 0 2 2 1 0 1 102 11,8 40,0 0 65 69 19 38 29 -9 20 81 3 5 0 0 7,1


Dernière édition par John Cena le Mar 9 Juil - 20:15, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




JOUEURS Empty
MessageSujet: Re: JOUEURS   JOUEURS EmptyMar 18 Juin - 22:33

But
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos JOUEURS 383918615 36 25 32 57 12 8 4 6 10 1 0 1 142 17,6 63,0 3 62 86 19 19 28 9 23 118 5 13 0 0 8,4
L Taylor Hall JOUEURS 489442416 41 25 23 48 -7 6 5 3 8 0 0 0 127 19,7 60,0 1 93 124 20 38 40 2 13 131 6 13 0 0 8,1
L Daniel Sedin JOUEURS 1414659239 39 23 23 46 3 10 5 4 9 0 0 0 146 15,8 22,7 4 23 94 19 37 3 -34 14 126 4 10 0 0 7,4
C Evgeni Malkin JOUEURS 2516892560 41 22 28 50 8 23 5 3 8 1 0 1 135 16,3 68,2 3 107 94 19 25 91 66 18 120 4 10 1 0 8,4
L Alexander Ovechkin JOUEURS 1712195880 39 21 21 42 21 14 2 3 5 0 0 0 134 15,7 29,6 4 110 100 19 41 84 43 22 128 4 6 1 0 8,2
L Alex Tanguay JOUEURS 383918615 36 21 20 41 9 18 4 7 11 0 0 0 137 15,3 33,3 3 8 57 18 30 1 -29 11 36 2 10 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf JOUEURS 414472036 39 21 25 46 17 83 3 2 5 0 0 0 118 17,8 51,2 3 97 75 18 29 85 56 17 84 3 6 15 9 8,0
L Rick Nash JOUEURS 3322712852 38 21 22 43 20 8 2 3 5 0 0 0 116 18,1 43,5 3 59 108 19 61 22 -39 14 123 4 12 0 0 7,5
C Joe Thornton JOUEURS 1057969610 40 21 25 46 11 7 1 3 4 0 0 0 140 15,0 53,3 3 53 82 19 31 15 -16 12 125 4 8 1 1 7,2
R Ilya Kovalchuk JOUEURS 3995959657 38 20 18 38 16 4 0 3 3 0 0 0 129 15,5 17,6 2 21 110 18 47 0 -47 6 120 2 8 0 0 7,3
L Andrei Kostitsyn JOUEURS 4042450756 38 20 17 37 21 16 2 1 3 0 0 0 122 16,4 45,5 6 41 75 18 44 14 -30 7 122 3 6 0 0 7,4
R Corey Perry JOUEURS 3067589441 38 20 24 44 26 79 2 1 3 0 0 0 117 17,1 61,1 2 99 116 18 81 71 -10 12 131 2 7 14 9 7,8
L Milan Michalek JOUEURS 1977146192 40 20 18 38 11 12 2 5 7 0 0 0 124 16,1 26,3 3 39 105 19 64 12 -52 17 122 3 5 0 0 7,2
C Patrice Bergeron JOUEURS 719914275 39 19 23 42 15 2 4 3 7 2 0 2 108 17,6 55,3 4 116 89 19 41 89 48 18 126 6 11 0 0 8,2
L Zach Parisé JOUEURS 1414659239 39 19 16 35 -3 6 3 4 7 0 0 0 108 17,6 41,2 3 21 85 16 50 1 -49 11 123 4 9 0 0 7,0
R Andrew Ladd JOUEURS 2280042981 38 19 14 33 7 0 3 3 6 0 0 0 123 15,4 70,6 6 139 125 20 81 119 38 10 123 3 5 0 0 7,8
L Paul Stastny JOUEURS 1622165482 36 18 20 38 7 2 3 2 5 0 0 0 102 17,6 50,0 4 60 89 18 52 7 -45 16 120 2 4 0 0 7,3
R Martin St. Louis JOUEURS 1712195880 39 18 13 31 13 8 0 1 1 0 0 0 100 18,0 21,8 2 12 72 16 36 1 -35 25 129 2 6 0 0 7,0
L Thomas Vanek JOUEURS 1546000143 37 18 19 37 13 10 0 0 0 0 0 0 101 17,8 27,3 2 23 99 17 46 2 -44 6 122 4 5 0 0 7,3
C Nazem Kadri JOUEURS 1546000143 37 18 20 38 8 21 2 5 7 0 0 0 117 15,4 50,0 3 33 78 18 43 1 -42 14 122 3 10 3 0 7,3
L Brayden Schenn JOUEURS 2135896758 39 18 22 40 0 22 2 1 3 0 0 0 142 12,7 33,3 2 55 87 18 37 14 -23 7 126 3 7 4 1 7,4
C Nicklas Bäckström JOUEURS 3322712852 38 18 23 41 20 2 2 1 3 0 0 0 106 17,0 50,3 2 30 93 19 59 1 -58 14 123 3 8 0 0 7,2
R Dustin Brown JOUEURS 3189114543 37 18 21 39 18 0 1 3 4 0 0 0 119 15,1 31,6 0 117 59 20 50 50 0 23 129 5 9 0 0 7,7
R Bobby Ryan JOUEURS 3067589441 38 18 25 43 14 14 2 2 4 0 0 0 101 17,8 36,3 2 97 79 17 57 68 11 12 131 4 8 0 0 7,8
R Marian Gaborik JOUEURS 719914275 39 18 25 43 18 6 2 5 7 0 0 0 124 14,5 0,0 4 18 110 18 37 3 -34 17 127 4 9 0 0 7,5
R Jason Pominville JOUEURS 2135896758 39 17 16 33 9 4 3 5 8 0 0 0 109 15,6 46,7 2 20 86 17 39 4 -35 13 126 3 4 0 0 7,2
R Michael Ryder JOUEURS 414472036 39 17 10 27 3 18 1 0 1 0 0 0 89 19,1 78,6 2 28 61 14 31 6 -25 7 39 3 5 0 0 6,7
R Matt Moulson JOUEURS 4151836378 40 17 15 32 -7 12 1 5 6 0 0 0 88 19,3 50,0 3 31 92 16 42 4 -38 15 122 3 3 0 0 7,1
L Jeff Skinner JOUEURS 1468049100 40 17 27 44 7 14 1 6 7 0 2 2 107 15,9 62,1 1 24 63 19 34 3 -31 18 118 3 4 0 0 7,2
C Mikko Koivu JOUEURS 1712195880 39 17 18 35 18 8 3 1 4 0 0 0 100 17,0 44,9 3 40 61 14 36 29 -7 13 128 3 8 0 0 7,1
C Claude Giroux JOUEURS 2135896758 39 17 28 45 2 10 6 6 12 0 0 0 115 14,8 65,6 1 30 71 18 30 2 -28 18 126 2 5 0 0 7,3
L Brad Marchand JOUEURS 719914275 39 16 11 27 -10 2 0 1 1 0 0 0 115 13,9 60,0 1 35 107 18 47 4 -43 9 126 6 11 0 0 7,1
L Steven Zalewski JOUEURS 3995959657 38 16 15 31 13 14 1 2 3 0 0 0 109 14,7 57,9 3 31 70 18 41 5 -36 9 38 3 4 0 0 7,0
L Brad Richards JOUEURS 3322712852 38 16 14 30 7 8 0 4 4 0 0 0 102 15,7 57,1 7 31 86 17 47 5 -42 12 123 3 6 0 0 7,1
R Alexander Radulov JOUEURS 1871400659 40 16 16 32 -3 8 7 2 9 0 0 0 118 13,6 30,8 2 50 73 18 40 10 -30 10 124 4 9 0 0 6,8
L Curtis Glencross JOUEURS 3412692416 39 16 12 28 -3 6 4 4 8 0 0 0 99 16,2 27,3 2 56 77 20 34 15 -19 26 121 5 8 0 0 7,1
R Matt Frattin JOUEURS 1546000143 37 16 14 30 10 4 1 2 3 0 0 0 102 15,7 41,7 3 21 85 17 45 0 -45 13 122 3 4 0 0 7,0
R J-P Dumont JOUEURS 2516892560 41 16 11 27 7 2 1 1 2 0 0 0 121 13,2 33,3 2 52 67 17 43 9 -34 13 41 2 2 0 0 6,5
L Wayne Simmonds JOUEURS 2135896758 39 16 18 34 11 73 0 1 1 0 0 0 118 13,6 66,7 4 91 100 17 41 77 36 13 126 2 5 13 3 7,7
C Patrik Berglund JOUEURS 1622165482 36 16 22 38 2 0 2 7 9 0 0 0 103 15,5 44,4 2 85 57 18 40 44 4 15 120 2 8 0 0 7,5
R Drew Stafford JOUEURS 936182677 39 16 19 35 8 14 2 0 2 0 0 0 96 16,7 70,6 1 136 77 19 55 108 53 18 124 2 6 1 0 7,9
R Phil Kessel JOUEURS 1546000143 37 16 22 38 11 0 0 3 3 1 0 1 121 13,2 54,8 1 47 99 19 40 12 -28 11 122 3 4 0 0 7,5
L Anze Kopitar JOUEURS 3189114543 37 16 27 43 25 10 6 3 9 0 1 1 122 13,1 55,6 3 115 106 19 75 83 8 7 129 4 9 1 0 8,0
C Pavel Datsyuk JOUEURS 1871400659 40 16 24 40 -3 6 0 7 7 1 0 1 96 16,7 50,1 0 30 82 19 24 2 -22 34 124 4 12 0 0 7,2
C Cody Hodgson JOUEURS 936182677 39 16 20 36 7 4 2 3 5 0 0 0 98 16,3 47,2 4 26 66 16 44 0 -44 15 124 5 10 0 0 7,0
L Nick Foligno JOUEURS 3482239521 38 16 21 37 8 16 1 6 7 0 0 0 112 14,3 51,8 1 55 62 19 36 18 -18 20 120 2 7 2 1 6,9
L Gabriel Landeskog JOUEURS 1057969610 40 16 20 36 13 2 0 4 4 0 0 0 91 17,6 35,3 2 47 57 16 35 9 -26 8 123 2 4 0 0 7,1
L Patrick Marleau JOUEURS 1057969610 40 16 24 40 6 12 4 4 8 0 0 0 119 13,4 52,0 2 29 86 19 51 2 -49 11 125 2 4 0 0 7,0
L Evander Kane JOUEURS 2280042981 38 15 17 32 6 21 3 5 8 0 0 0 101 14,9 50,0 2 105 93 19 69 98 29 7 123 3 4 3 2 7,8
R Marian Hossa JOUEURS 2471844264 41 15 14 29 10 9 1 2 3 0 0 0 137 10,9 31,6 6 38 78 17 46 3 -43 17 128 3 5 0 0 7,0
7,5


Dernière édition par John Cena le Mar 9 Juil - 20:16, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




JOUEURS Empty
MessageSujet: Re: JOUEURS   JOUEURS EmptyMar 18 Juin - 22:33

Passe
  Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos JOUEURS 383918615 36 25 32 57 12 8 4 6 10 1 0 1 142 17,6 63,0 3 62 86 19 19 28 9 23 118 5 13 0 0 8,4
C Evgeni Malkin JOUEURS 2516892560 41 22 28 50 8 23 5 3 8 1 0 1 135 16,3 68,2 3 107 94 19 25 91 66 18 120 4 10 1 0 8,4
C Claude Giroux JOUEURS 2135896758 39 17 28 45 2 10 6 6 12 0 0 0 115 14,8 65,6 1 30 71 18 30 2 -28 18 126 2 5 0 0 7,3
L Anze Kopitar JOUEURS 3189114543 37 16 27 43 25 10 6 3 9 0 1 1 122 13,1 55,6 3 115 106 19 75 83 8 7 129 4 9 1 0 8,0
D Brent Seabrook JOUEURS 2471844264 41 7 27 34 30 19 2 1 3 0 0 0 70 10,0 0 2 171 66 26 59 148 89 34 128 3 6 1 1 8,0
L Jeff Skinner JOUEURS 1468049100 40 17 27 44 7 14 1 6 7 0 2 2 107 15,9 62,1 1 24 63 19 34 3 -31 18 118 3 4 0 0 7,2
D Ryan Suter JOUEURS 719914275 39 8 26 34 20 36 1 6 7 0 1 1 62 12,9 0 0 69 105 25 39 66 27 28 126 2 8 4 0 7,7
C Joe Pavelski JOUEURS 1057969610 40 14 25 39 10 6 2 3 5 0 0 0 102 13,7 52,0 4 33 78 17 33 8 -25 29 125 3 6 0 0 7,3
C Joe Thornton JOUEURS 1057969610 40 21 25 46 11 7 1 3 4 0 0 0 140 15,0 53,3 3 53 82 19 31 15 -16 12 125 4 8 1 1 7,2
R Marian Gaborik JOUEURS 719914275 39 18 25 43 18 6 2 5 7 0 0 0 124 14,5 0,0 4 18 110 18 37 3 -34 17 127 4 9 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf JOUEURS 414472036 39 21 25 46 17 83 3 2 5 0 0 0 118 17,8 51,2 3 97 75 18 29 85 56 17 84 3 6 15 9 8,0
R Bobby Ryan JOUEURS 3067589441 38 18 25 43 14 14 2 2 4 0 0 0 101 17,8 36,3 2 97 79 17 57 68 11 12 131 4 8 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk JOUEURS 1871400659 40 16 24 40 -3 6 0 7 7 1 0 1 96 16,7 50,1 0 30 82 19 24 2 -22 34 124 4 12 0 0 7,2
C Jordan Staal JOUEURS 719914275 39 14 24 38 -12 9 0 3 3 0 0 0 103 13,6 73,5 3 80 72 18 34 49 15 22 124 2 8 1 1 7,7
L Patrick Marleau JOUEURS 1057969610 40 16 24 40 6 12 4 4 8 0 0 0 119 13,4 52,0 2 29 86 19 51 2 -49 11 125 2 4 0 0 7,0
R Corey Perry JOUEURS 3067589441 38 20 24 44 26 79 2 1 3 0 0 0 117 17,1 61,1 2 99 116 18 81 71 -10 12 131 2 7 14 9 7,8
C Nicklas Bäckström JOUEURS 3322712852 38 18 23 41 20 2 2 1 3 0 0 0 106 17,0 50,3 2 30 93 19 59 1 -58 14 123 3 8 0 0 7,2
C Logan Couture JOUEURS 3482239521 38 13 23 36 6 2 4 3 7 0 0 0 101 12,9 67,7 2 57 57 19 31 13 -18 19 121 4 8 0 0 7,2
R Lee Stempniak JOUEURS 3412692416 39 11 23 34 -3 19 5 5 10 0 0 0 98 11,2 22,4 3 44 73 19 31 5 -26 32 121 3 8 1 0 7,3
L Daniel Sedin JOUEURS 1414659239 39 23 23 46 3 10 5 4 9 0 0 0 146 15,8 22,7 4 23 94 19 37 3 -34 14 126 4 10 0 0 7,4
L Taylor Hall JOUEURS 489442416 41 25 23 48 -7 6 5 3 8 0 0 0 127 19,7 60,0 1 93 124 20 38 40 2 13 131 6 13 0 0 8,1
C Jordan Eberle JOUEURS 489442416 41 15 23 38 3 2 2 6 8 0 0 0 112 13,4 72,1 2 11 65 18 36 2 -34 21 131 2 5 0 0 7,1
C Patrice Bergeron JOUEURS 719914275 39 19 23 42 15 2 4 3 7 2 0 2 108 17,6 55,3 4 116 89 19 41 89 48 18 126 6 11 0 0 8,2
C Mike Ribeiro JOUEURS 1712195880 39 13 23 36 15 10 3 4 7 0 0 0 87 14,9 47,1 5 5 57 16 39 0 -39 18 128 2 7 0 0 6,9
C Patrik Berglund JOUEURS 1622165482 36 16 22 38 2 0 2 7 9 0 0 0 103 15,5 44,4 2 85 57 18 40 44 4 15 120 2 8 0 0 7,5
C Jeff Carter JOUEURS 3189114543 37 14 22 36 15 2 2 2 4 0 0 0 90 15,6 48,3 5 63 65 19 43 16 -27 13 129 3 5 0 0 7,3
C Jonathan Toews JOUEURS 2471844264 41 15 22 37 9 2 2 2 4 0 0 0 128 11,7 56,5 1 88 68 17 44 68 24 13 128 2 5 0 0 7,6
R Daniel Brière JOUEURS 2135896758 39 12 22 34 -5 6 3 7 10 0 0 0 97 12,4 50,0 2 31 61 18 26 2 -24 12 126 3 4 0 0 7,0
L Jakub Voracek JOUEURS 2516892560 38 12 22 34 11 2 0 2 2 1 0 1 102 11,8 40,0 0 65 69 19 38 29 -9 20 81 3 5 0 0 7,1
R Phil Kessel JOUEURS 1546000143 37 16 22 38 11 0 0 3 3 1 0 1 121 13,2 54,8 1 47 99 19 40 12 -28 11 122 3 4 0 0 7,5
R Cal Clutterbuck JOUEURS 3322712852 38 15 22 37 21 36 2 2 4 0 0 0 106 14,2 65,0 3 106 72 18 63 38 -25 12 123 2 8 6 2 7,5
L James Neal JOUEURS 3067589441 38 12 22 34 27 2 0 2 2 0 0 0 98 12,2 38,5 2 91 90 19 78 59 -19 14 128 2 5 0 0 7,3
L Milan Lucic JOUEURS 719914275 39 14 22 36 12 52 6 4 10 0 1 1 117 12,0 28,6 2 95 108 19 59 75 16 18 126 5 9 10 8 7,7
D John-Michael Liles JOUEURS 1546000143 37 4 22 26 21 8 1 6 7 0 0 0 54 7,4 0 1 46 51 23 26 14 -12 26 122 1 3 0 0 7,0
R Tyler Seguin JOUEURS 719914275 39 10 22 32 -13 19 2 4 6 0 0 0 117 8,5 57,5 1 65 89 18 48 29 -19 12 126 2 7 1 1 7,2
D Marco Scandella JOUEURS 3322712852 38 2 22 24 6 2 0 0 0 0 0 0 35 5,7 0 0 163 50 24 41 103 62 38 123 2 3 0 0 7,7
D Mike Green JOUEURS 1712195880 39 6 22 28 21 0 0 4 4 0 0 0 71 8,5 0 1 80 75 27 33 40 7 27 128 1 8 0 0 7,6
L Brayden Schenn JOUEURS 2135896758 39 18 22 40 0 22 2 1 3 0 0 0 142 12,7 33,3 2 55 87 18 37 14 -23 7 126 3 7 4 1 7,4
D Andrei Markov JOUEURS 1712195880 39 3 22 25 16 2 0 2 2 0 0 0 64 4,7 0 0 37 57 25 18 23 5 30 121 2 4 0 0 7,2
L Rick Nash JOUEURS 3322712852 38 21 22 43 20 8 2 3 5 0 0 0 116 18,1 43,5 3 59 108 19 61 22 -39 14 123 4 12 0 0 7,5
R PA Parenteau JOUEURS 414472036 39 13 21 34 11 25 0 0 0 0 0 0 116 11,2 57,9 5 27 76 16 36 1 -35 9 121 2 7 1 0 7,2
C Tyler Bozak JOUEURS 1546000143 37 10 21 31 6 0 1 2 3 0 0 0 92 10,9 46,3 1 37 58 16 28 5 -23 29 122 2 7 0 0 7,2
D *Seth Jones JOUEURS 2135896758 39 2 21 23 -7 17 1 3 4 0 0 0 79 2,5 0 0 101 74 25 49 62 13 31 39 1 2 3 1 7,3
C David Krejci JOUEURS 4042450756 38 13 21 34 12 4 2 2 4 0 0 0 122 10,7 68,3 1 38 66 19 32 14 -18 24 122 3 8 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin JOUEURS 1712195880 39 21 21 42 21 14 2 3 5 0 0 0 134 15,7 29,6 4 110 100 19 41 84 43 22 128 4 6 1 0 8,2
D Erik Johnson JOUEURS 4042450756 36 5 21 26 11 22 0 3 3 0 0 0 37 13,5 0 1 88 42 21 26 69 43 21 0 2 5 3 1 7,4
D Marc Methot JOUEURS 1057969610 40 5 21 26 17 4 2 4 6 0 0 0 40 12,5 0 0 139 41 23 33 96 63 36 40 1 3 0 0 7,7
L Patrick Sharp JOUEURS 2471844264 41 12 21 33 11 14 0 2 2 0 0 0 85 14,1 20,0 6 24 77 15 53 2 -51 26 118 3 7 0 0 6,7
L Nick Foligno JOUEURS 3482239521 38 16 21 37 8 16 1 6 7 0 0 0 112 14,3 51,8 1 55 62 19 36 18 -18 20 120 2 7 2 1 6,9
R Benoit Pouliot JOUEURS 1414659239 39 14 21 35 5 2 0 6 6 0 0 0 130 10,8 38,5 3 99 84 19 43 32 -11 11 125 2 6 0 0 7,8


Dernière édition par John Cena le Mar 9 Juil - 20:16, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




JOUEURS Empty
MessageSujet: Re: JOUEURS   JOUEURS EmptyMar 18 Juin - 22:33

+-
  Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
