FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL EmptyMer 26 Juin - 15:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 8 0 0 0 16 1,000 38 18 20,00 85,71 8-0-0-0 7-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 8 5 1 1 1 12 ,750 33 23 18,18 57,14 5-1-1-1 4-0-0-1 1-1-1-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 24 31 ,00 75,00 3-4-1-0 2-0-0-0 1-4-1-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 22 29 20,00 69,23 3-5-0-0 3-4-0-0 0-1-0-0
New York Islanders 8 1 6 1 0 3 ,188 21 36 12,50 57,14 1-6-1-0 0-0-1-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 35 25 38,46 94,12 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 29 27 21,43 57,14 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 24 25 8,33 90,91 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Montreal Canadiens 8 3 4 1 0 7 ,438 23 28 27,27 88,24 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 8 2 4 0 2 6 ,375 25 32 36,36 88,89 2-4-0-2 0-1-0-1 2-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 8 6 1 0 1 13 ,813 30 22 15,79 63,64 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 30 17 18,18 100,0 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 3 3 1 1 8 ,500 32 32 15,38 71,43 3-3-1-1 2-2-1-0 1-1-0-1
Florida Panthers 8 3 4 1 0 7 ,438 19 28 16,67 78,57 3-4-1-0 2-3-1-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 25 24 10,00 88,24 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 4 3 1 0 9 ,563 30 27 18,18 72,73 4-3-1-0 3-2-0-0 1-1-1-0
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 32 33 14,29 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 28 30 11,11 100,0 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 24 30 16,67 100,0 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 5 0 0 6 ,375 25 32 15,00 91,67 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 4 1 1 2 11 ,688 29 26 25,00 85,00 4-1-1-2 2-0-1-2 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 8 4 2 0 2 10 ,625 26 25 15,79 82,35 4-2-0-2 1-0-0-1 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 9,09 88,24 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
Calgary Flames 8 3 3 1 1 8 ,500 25 23 10,00 76,92 3-3-1-1 2-3-1-0 1-0-0-1
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 22 27 15,00 90,00 3-5-0-0 0-3-0-0 3-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 5 1 0 2 12 ,750 27 22 17,65 83,33 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Phoenix Coyotes 8 4 2 1 1 10 ,625 19 18 21,74 88,24 4-2-1-1 1-1-1-1 3-1-0-0
*San Jose Sharks 8 3 1 2 2 10 ,625 23 21 14,29 60,00 3-1-2-2 1-0-1-1 2-1-1-1
Dallas Stars 8 2 4 1 1 6 ,375 23 29 23,53 88,24 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1
Anaheim Ducks 8 1 5 0 2 4 ,250 18 23 20,00 73,33 1-5-0-2 1-5-0-1 0-0-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 8 0 0 0 16 1,000 38 18 20,00 85,71 8-0-0-0 7-0-0-0 1-0-0-0
*Winnipeg Jets 8 6 1 0 1 13 ,813 30 22 15,79 63,64 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 30 17 18,18 100,0 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 8 5 1 1 1 12 ,750 33 23 18,18 57,14 5-1-1-1 4-0-0-1 1-1-1-0
*Los Angeles Kings 8 5 1 0 2 12 ,750 27 22 17,65 83,33 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 4 1 1 2 11 ,688 29 26 25,00 85,00 4-1-1-2 2-0-1-2 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 29 27 21,43 57,14 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*San Jose Sharks 8 3 1 2 2 10 ,625 23 21 14,29 60,00 3-1-2-2 1-0-1-1 2-1-1-1
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 35 25 38,46 94,12 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 2 1 1 10 ,625 19 18 21,74 88,24 4-2-1-1 1-1-1-1 3-1-0-0
*Edmonton Oilers 8 4 2 0 2 10 ,625 26 25 15,79 82,35 4-2-0-2 1-0-0-1 3-2-0-1
*Chicago Blackhawks 8 4 3 1 0 9 ,563 30 27 18,18 72,73 4-3-1-0 3-2-0-0 1-1-1-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 9,09 88,24 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 32 33 14,29 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 24 25 8,33 90,91 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Calgary Flames 8 3 3 1 1 8 ,500 25 23 10,00 76,92 3-3-1-1 2-3-1-0 1-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 3 3 1 1 8 ,500 32 32 15,38 71,43 3-3-1-1 2-2-1-0 1-1-0-1
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 24 31 ,00 75,00 3-4-1-0 2-0-0-0 1-4-1-0
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 28 30 11,11 100,0 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Florida Panthers 8 3 4 1 0 7 ,438 19 28 16,67 78,57 3-4-1-0 2-3-1-0 1-1-0-0
Montreal Canadiens 8 3 4 1 0 7 ,438 23 28 27,27 88,24 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 24 30 16,67 100,0 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Ottawa Senators 8 2 4 0 2 6 ,375 25 32 36,36 88,89 2-4-0-2 0-1-0-1 2-3-0-1
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 22 27 15,00 90,00 3-5-0-0 0-3-0-0 3-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 25 24 10,00 88,24 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 22 29 20,00 69,23 3-5-0-0 3-4-0-0 0-1-0-0
Dallas Stars 8 2 4 1 1 6 ,375 23 29 23,53 88,24 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1
Columbus Blue Jackets 8 3 5 0 0 6 ,375 25 32 15,00 91,67 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Anaheim Ducks 8 1 5 0 2 4 ,250 18 23 20,00 73,33 1-5-0-2 1-5-0-1 0-0-0-1
New York Islanders 8 1 6 1 0 3 ,188 21 36 12,50 57,14 1-6-1-0 0-0-1-0 1-6-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement AHL
» Classement EST
» Discution du classement
» Classement OUEST
» Classement NHL - DIVISION

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Classement :: Pré-saison-
Sauter vers: