FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement NHL - DIVISION

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Classement NHL - DIVISION Empty
MessageSujet: Classement NHL - DIVISION   Classement NHL - DIVISION EmptyMar 18 Juin - 22:27

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 41 29 10 2 0 60 ,732 140 103 18,60 81,25 5-4-0-1 18-2-1-0 11-8-1-0
*New York Rangers 41 26 11 4 0 56 ,683 148 117 24,53 81,40 7-2-1-0 15-5-3-0 11-6-1-0
*Philadelphia Flyers 42 23 16 3 0 49 ,583 139 142 27,87 71,43 5-2-0-3 12-5-3-0 11-11-0-0
New Jersey Devils 40 15 18 7 0 37 ,463 108 131 25,00 77,78 5-4-0-1 9-9-4-0 6-9-3-0
New York Islanders 42 12 27 3 0 27 ,321 101 145 22,06 88,89 3-4-1-2 8-11-2-0 4-16-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 40 26 11 3 0 55 ,688 147 124 25,37 76,67 7-1-0-2 17-3-1-0 9-8-2-0
*Buffalo Sabres 42 26 15 1 0 53 ,631 140 121 21,82 86,15 4-5-0-1 16-4-1-0 10-11-0-0
*Boston Bruins 41 23 15 3 0 49 ,598 134 117 25,00 82,76 6-3-0-1 13-7-1-0 10-8-2-0
Montreal Canadiens 42 16 16 10 0 42 ,500 132 147 14,47 87,76 2-4-1-3 10-6-4-0 6-10-6-0
Ottawa Senators 40 18 16 6 0 42 ,525 124 137 17,54 79,10 2-5-1-2 13-6-3-0 5-10-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 41 26 8 7 0 59 ,720 126 97 22,06 71,05 6-2-0-2 14-2-3-0 12-6-4-0
*Washington Capitals 43 27 15 1 0 55 ,640 157 126 18,33 79,59 5-4-1-0 16-5-1-0 11-10-0-0
Tampa Bay Lightning 39 17 15 7 0 41 ,526 126 129 20,63 75,61 4-5-0-1 11-5-2-0 6-10-5-0
Florida Panthers 41 13 25 3 0 29 ,354 103 144 15,52 81,20 3-6-1-0 8-8-3-0 5-17-0-0
Carolina Hurricanes 40 12 26 2 0 26 ,325 101 144 14,00 78,51 2-7-0-1 7-11-0-0 5-15-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 44 30 12 2 0 62 ,705 157 121 14,71 85,42 9-1-0-0 20-3-2-0 10-9-0-0
*Detroit Red Wings 41 26 12 3 0 55 ,671 152 126 14,67 84,78 9-1-0-0 16-2-1-0 10-10-2-0
*St. Louis Blues 39 24 11 4 0 52 ,667 144 112 23,08 71,43 6-1-0-3 16-3-4-0 8-8-0-0
*Nashville Predators 43 23 18 2 0 48 ,558 132 124 23,46 76,32 1-8-0-1 14-7-1-0 9-11-1-0
Columbus Blue Jackets 43 17 22 4 0 38 ,442 134 144 20,78 75,61 5-4-1-0 10-10-2-0 7-12-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 42 28 13 1 0 57 ,679 152 134 23,86 73,68 9-1-0-0 18-6-0-0 10-7-1-0
*Edmonton Oilers 44 23 17 4 0 50 ,568 136 156 24,24 74,19 4-5-0-1 13-6-2-0 10-11-2-0
*Colorado Avalanche 42 20 14 8 0 48 ,571 151 143 14,29 80,77 5-3-2-0 12-6-3-0 8-8-5-0
Minnesota Wild 41 15 21 5 0 35 ,427 121 136 19,35 85,05 3-6-1-0 9-9-5-0 6-12-0-0
Calgary Flames 42 14 24 4 0 32 ,381 112 139 19,40 72,63 1-7-1-1 9-9-1-0 5-15-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 40 26 12 2 0 54 ,675 124 113 24,19 80,56 4-5-0-1 16-2-1-0 10-10-1-0
San Jose Sharks 42 19 16 7 0 45 ,536 140 130 22,41 80,77 3-3-1-3 10-6-2-0 9-10-5-0
Phoenix Coyotes 39 19 16 4 0 42 ,538 115 124 16,90 79,03 4-4-0-2 11-6-3-0 8-10-1-0
Anaheim Ducks 43 14 22 7 0 35 ,407 126 150 21,13 82,72 3-5-1-1 8-5-6-0 6-17-1-0
Dallas Stars 40 13 24 3 0 29 ,363 93 139 18,00 75,41 1-8-0-1 6-9-2-0 7-15-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 44 30 12 2 0 62 ,705 157 121 14,71 85,42 9-1-0-0 20-3-2-0 10-9-0-0
*Pittsburgh Penguins 41 29 10 2 0 60 ,732 140 103 18,60 81,25 5-4-0-1 18-2-1-0 11-8-1-0
*Winnipeg Jets 41 26 8 7 0 59 ,720 126 97 22,06 71,05 6-2-0-2 14-2-3-0 12-6-4-0
*Vancouver Canucks 42 28 13 1 0 57 ,679 152 134 23,86 73,68 9-1-0-0 18-6-0-0 10-7-1-0
*New York Rangers 41 26 11 4 0 56 ,683 148 117 24,53 81,40 7-2-1-0 15-5-3-0 11-6-1-0
*Detroit Red Wings 41 26 12 3 0 55 ,671 152 126 14,67 84,78 9-1-0-0 16-2-1-0 10-10-2-0
*Toronto Maple Leafs 40 26 11 3 0 55 ,688 147 124 25,37 76,67 7-1-0-2 17-3-1-0 9-8-2-0
*Washington Capitals 43 27 15 1 0 55 ,640 157 126 18,33 79,59 5-4-1-0 16-5-1-0 11-10-0-0
*Los Angeles Kings 40 26 12 2 0 54 ,675 124 113 24,19 80,56 4-5-0-1 16-2-1-0 10-10-1-0
*Buffalo Sabres 42 26 15 1 0 53 ,631 140 121 21,82 86,15 4-5-0-1 16-4-1-0 10-11-0-0
*St. Louis Blues 39 24 11 4 0 52 ,667 144 112 23,08 71,43 6-1-0-3 16-3-4-0 8-8-0-0
*Edmonton Oilers 44 23 17 4 0 50 ,568 136 156 24,24 74,19 4-5-0-1 13-6-2-0 10-11-2-0
*Philadelphia Flyers 42 23 16 3 0 49 ,583 139 142 27,87 71,43 5-2-0-3 12-5-3-0 11-11-0-0
*Boston Bruins 41 23 15 3 0 49 ,598 134 117 25,00 82,76 6-3-0-1 13-7-1-0 10-8-2-0
*Colorado Avalanche 42 20 14 8 0 48 ,571 151 143 14,29 80,77 5-3-2-0 12-6-3-0 8-8-5-0
*Nashville Predators 43 23 18 2 0 48 ,558 132 124 23,46 76,32 1-8-0-1 14-7-1-0 9-11-1-0
San Jose Sharks 42 19 16 7 0 45 ,536 140 130 22,41 80,77 3-3-1-3 10-6-2-0 9-10-5-0
Montreal Canadiens 42 16 16 10 0 42 ,500 132 147 14,47 87,76 2-4-1-3 10-6-4-0 6-10-6-0
Ottawa Senators 40 18 16 6 0 42 ,525 124 137 17,54 79,10 2-5-1-2 13-6-3-0 5-10-3-0
Phoenix Coyotes 39 19 16 4 0 42 ,538 115 124 16,90 79,03 4-4-0-2 11-6-3-0 8-10-1-0
Tampa Bay Lightning 39 17 15 7 0 41 ,526 126 129 20,63 75,61 4-5-0-1 11-5-2-0 6-10-5-0
Columbus Blue Jackets 43 17 22 4 0 38 ,442 134 144 20,78 75,61 5-4-1-0 10-10-2-0 7-12-2-0
New Jersey Devils 40 15 18 7 0 37 ,463 108 131 25,00 77,78 5-4-0-1 9-9-4-0 6-9-3-0
Anaheim Ducks 43 14 22 7 0 35 ,407 126 150 21,13 82,72 3-5-1-1 8-5-6-0 6-17-1-0
Minnesota Wild 41 15 21 5 0 35 ,427 121 136 19,35 85,05 3-6-1-0 9-9-5-0 6-12-0-0
Calgary Flames 42 14 24 4 0 32 ,381 112 139 19,40 72,63 1-7-1-1 9-9-1-0 5-15-3-0
Florida Panthers 41 13 25 3 0 29 ,354 103 144 15,52 81,20 3-6-1-0 8-8-3-0 5-17-0-0
Dallas Stars 40 13 24 3 0 29 ,363 93 139 18,00 75,41 1-8-0-1 6-9-2-0 7-15-1-0
New York Islanders 42 12 27 3 0 27 ,321 101 145 22,06 88,89 3-4-1-2 8-11-2-0 4-16-1-0
Carolina Hurricanes 40 12 26 2 0 26 ,325 101 144 14,00 78,51 2-7-0-1 7-11-0-0 5-15-2-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL - DIVISION
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement NHL
» Classement AHL
» Classement EST
» Classement OUEST
» Discution du classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Classement :: Saison-
Sauter vers: