FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect Empty
MessageSujet: Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect   Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect EmptySam 1 Juin - 14:14

Hartford Wolf Pack Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect 1775976494

Brandon Segal RW 29 1400000 4 58 64 59 65 70 70 76 70 70 69 50 58 70 62 72 69
Christian Thomas RW 21 251499 3 64 57 56 73 55 60 52 63 73 82 74 54 63 62 55 67
Nick Palmieri RW 23 577500 1 70 54 61 67 72 66 74 56 57 68 66 55 72 60 70 66
Jesper Fast RW 21 241500 3 59 58 73 60 52 56 51 58 54 72 69 51 53 63 53 63
Shane McColgan RW 20 700000 0 30 52 50 43 46 45 41 54 53 74 52 54 53 48 44 58
Thomas Spelling RW 20 525000 0 34 50 49 51 40 43 33 54 42 84 47 43 42 50 38 56

Steven Fogarty C 20 525000 0 36 44 54 49 45 44 39 57 59 72 46 48 49 49 42 55
Ryan Bourque C 22 525000 3 59 66 53 75 73 74 52 69 67 81 75 53 62 64 66 68
Andrew Yogan C 21 196500 3 69 75 53 50 53 53 72 63 72 70 71 51 66 59 59 67
Micheal Haley C 27 600000 2 64 48 46 63 70 67 70 70 68 33 70 59 70 52 69 66
Kris Newbury C 31 600000 2 10 31 46 60 58 61 70 67 47 32 49 48 62 45 63 59
Michael St. Croix C 20 199500 3 28 50 41 50 42 45 36 71 59 74 44 45 59 47 41 58
Josh Nicholls C 21 212750 4 53 30 41 58 34 52 29 49 46 77 45 45 52 43 38 54
Oscar Lindberg C 21 675000 3 39 44 45 46 32 32 29 60 61 75 45 49 53 45 31 53

Mats Zuccarello LW 25 850000 5 63 67 65 71 67 73 58 73 72 73 64 53 68 67 66 69
Marek Hrivik LW 21 685000 3 58 76 50 65 55 58 66 63 70 89 74 58 67 63 59 67
Brandon Mashinter LW 24 550000 1 75 48 70 50 49 53 75 53 53 60 64 55 70 56 59 63
Kyle Jean LW 23 211500 2 51 49 46 48 51 46 50 63 53 62 50 54 66 47 49 59

Logan Pyett D 25 180000 5 50 48 57 47 69 71 47 64 50 67 72 55 66 50 62 65
Conor Allen D 23 532500 3 44 48 47 48 62 67 62 66 66 67 56 55 66 47 63 65
Tommy Hughes D 21 182499 4 31 31 33 33 69 64 63 68 68 71 50 58 68 32 65 62
Dylan McIlrath D 21 157500 3 36 37 42 40 65 65 59 61 62 56 49 54 64 39 63 62
Samuel Noreau D 20 525000 0 42 36 38 35 49 51 50 52 61 74 47 49 54 36 50 56
Peter Ceresnak D 20 525000 0 35 26 21 39 59 53 55 50 54 67 54 53 55 28 55 56
Mikhail Pashnin D 24 525000 0 32 35 37 36 47 45 51 50 44 60 40 49 51 36 47 53

Scott Stajcer G 22 625000 4 31 70 67 66 68 61 63 64 52 75 37 52 59 67 64 66
Jason Missiaen G 23 202500 1 31 48 48 52 49 47 49 58 66 75 37 51 62 49 48 60
Jean-Francois Bérubé G 22 1300000 2 30 64 67 69 71 71 71 66 52 78 38 53 61 66 71 68
Cameron Talbot G 26 562500 2 55 70 69 59 70 68 49 70 73 74 40 54 69 66 62 68

PROSPECT Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect 2768524931

Ross Olsson RW 18 750002 0 54 54 50 49 52 48 57 50 52 72 48 49 38 51 52 57
Shea Theodore D 17 750002 0 46 48 54 54 54 61 55 56 61 76 59 50 53 52 56 63
Miika Liukko D 18 100000 0 71 41 34 41 65 62 71 70 71 62 24 65 66 38 66 63
Calle Andersson D 19 750000 0 42 50 45 48 58 55 64 55 64 77 51 54 58 47 59 63
Brady Skjei D 19 750000 0 37 55 52 59 63 60 56 56 53 75 69 52 54 55 59 63
Cristoval Nieves C 19 750000 0 14 50 60 54 46 47 48 63 64 77 63 52 55 54 47 61
Ryan Kujawinski C 18 750002 0 50 53 55 56 56 56 57 60 47 74 55 49 55 54 56 60
Luke Johnson C 18 750002 0 36 59 58 56 52 50 48 53 60 82 56 50 48 57 50 60
Eddie Ellis C 18 750002 0 36 48 51 55 40 42 43 50 44 75 56 45 44 51 41 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Hartford Wolf Pack (AHL) & Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» .: AHL + Prospect :.
» Pro//Farm//Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: New York Rangers-
Sauter vers: