FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
Voir le deal
199 €

 

 St.Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




St.Louis Blues Empty
MessageSujet: St.Louis Blues   St.Louis Blues EmptyJeu 30 Mai - 22:37

St. Louis Blues


St. Louis Blues Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
T.J. Oshie RW 25 4175000 6 50 76 75 74 78 77 74 82 80 79 69 55 73 75 76 75
Ryan Reaves RW 25 600000 3 78 48 49 47 82 65 75 71 66 33 52 58 88 48 74 66
Chris Stewart RW 24 3000000 2 61 78 77 74 78 67 75 70 75 70 53 60 80 76 73 73
Vladimir Tarasenko RW 20 1750000 4 30 72 72 75 67 65 59 80 70 72 54 58 64 73 63 69
Alexander Steen LW 28 1700000 3 36 76 70 74 76 77 69 76 75 80 78 67 74 73 74 75
Andy McDonald LW 34 4700000 2 36 74 81 82 66 71 53 79 79 73 80 68 67 79 63 74
David Perron LW 24 3812500 5 39 74 75 76 73 78 66 78 75 53 54 65 71 75 72 72
Vladimir Sobotka LW 24 1300000 2 48 58 53 61 76 75 75 74 62 64 79 54 66 57 75 69
Brian Elliott G 27 1800000 3 36 78 77 77 78 78 78 77 75 77 76 61 73 77 78 76
Jaroslav Halak G 27 3750000 3 36 77 77 76 75 77 79 79 78 73 70 65 68 76 77 75
Jay Bouwmeester D 28 6680000 3 34 60 73 70 80 82 72 87 85 76 49 64 77 67 78 75
Alex Pietrangelo D 22 3166666 2 41 77 83 76 75 76 69 77 85 84 56 55 69 78 73 75
Barret Jackman D 31 3166667 4 66 45 42 41 81 82 77 69 85 69 58 76 91 42 80 72
Roman Polak D 26 2750000 5 55 53 50 49 79 74 85 73 75 69 61 68 70 50 79 72
Kevin Shattenkirk D 23 1300000 2 51 76 76 75 73 75 65 77 73 77 51 54 68 75 71 72
Jordan Leopold D 31 3000000 2 30 50 61 65 75 76 69 78 74 74 60 61 72 58 73 71
David Backes C 28 4500000 5 56 79 78 76 83 73 85 73 75 56 68 71 75 77 80 75
Patrik Berglund C 24 2250000 2 31 71 74 74 72 73 69 78 70 82 68 61 75 73 71 73
Scott Nichol C 37 700000 2 56 51 46 43 76 70 77 77 64 68 81 73 76 46 74 71
Andrew Murray C 30 600000 2 57 55 51 57 81 71 73 69 65 63 60 58 78 54 75 68




Peoria Rivermen Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Adam Cracknell RW 26 550000 2 35 56 54 54 71 74 67 71 65 76 70 58 68 54 70 67
Cody Beach RW 19 182499 4 60 45 46 46 64 62 65 60 64 33 50 59 68 45 63 62
Tyler Shattock RW 22 900000 2 40 50 49 49 55 50 57 55 58 79 47 53 59 49 54 61
Sebastian Wannstrom RW 21 231999 3 25 54 45 48 45 44 41 50 51 76 45 50 54 49 43 57
Andr� Bouvet-Morrissette RW 20 525000 1 38 49 47 47 51 44 47 52 47 74 49 54 55 47 47 57
Sergei Andronov RW 22 217500 4 30 44 46 49 41 42 40 60 44 70 46 51 50 46 41 56
Dmitri Jaskin RW 19 277500 4 31 53 48 53 42 43 39 50 55 78 41 46 46 51 41 55
Chris Porter LW 28 675000 4 30 58 52 51 74 66 69 69 68 90 70 58 72 53 69 69
Jaden Schwartz LW 19 1096667 4 32 56 64 65 58 59 53 73 61 84 55 54 55 61 56 65
Stefan Della Rovere LW 22 171000 2 52 52 50 50 67 65 65 63 50 49 48 53 68 50 65 62
Ryan Tesink LW 19 186999 5 30 47 56 40 47 53 45 53 56 82 45 51 48 47 48 57
Jake Allen G 21 816666 2 38 67 69 68 67 69 69 71 68 78 68 58 64 68 68 71
Mike McKenna G 29 525000 2 31 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 66
Paul Karpowich G 23 240000 2 31 50 51 50 52 50 50 53 50 75 51 53 48 50 50 59
Kris Russell D 25 744444 2 36 61 50 65 74 73 71 77 73 85 54 51 64 58 72 69
Jeff Woywitka D 28 700000 2 30 48 55 53 71 73 68 67 67 73 55 55 68 52 70 68
Taylor Chorney D 25 575000 2 35 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 68
Ian Cole D 23 1300000 2 31 45 52 49 72 74 72 75 76 62 55 60 70 48 72 68
Cade Fairchild D 23 525000 2 30 63 57 61 67 68 58 70 67 77 41 58 65 60 64 65
Brett Ponich D 21 878333 3 50 30 31 30 60 60 63 62 62 68 49 54 72 30 61 60
Joel Edmundson D 18 222750 5 50 42 45 45 54 57 63 61 56 62 49 51 59 44 58 60
Jani Hakanpaa D 20 209499 4 30 40 38 47 57 52 58 50 55 71 49 52 45 41 55 58
David Shields D 21 157500 2 30 21 29 26 48 47 46 49 50 73 40 52 53 25 47 52
T.J. Hensick C 26 600000 2 33 63 69 70 63 64 54 72 73 78 68 54 63 67 60 68
Jori Lehtera C 24 525000 1 31 65 62 65 64 65 50 71 69 62 53 55 67 64 59 66
Evgeny Grachev C 22 816666 2 35 60 58 61 63 65 60 73 64 83 65 52 65 59 62 65
Jay Barriball C 25 577500 2 25 54 49 53 49 54 44 67 55 78 62 54 53 52 49 62
Anthony Nigro C 22 177499 2 33 55 49 50 56 55 54 58 53 75 62 52 59 51 55 62
Brett Sonne C 23 198000 2 44 47 44 46 55 50 58 64 55 73 55 51 59 45 54 61
Philip McRae C 22 256249 2 34 60 54 55 53 49 52 58 57 72 56 55 58 56 51 61
Jani Lajunen C 22 209499 2 28 44 50 48 51 50 49 55 57 68 51 51 53 47 50 59




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ty Rattie RW 19 803333 4 35 56 55 52 46 47 42 57 58 76 47 48 53 54 45 60
Sam Kurker RW 18 525000 0 30 45 44 44 49 41 49 50 46 74 45 49 55 44 46 54
Yannick Veilleux LW 19 675000 5 37 43 44 42 48 44 46 55 43 74 46 46 50 43 46 56
Travis Erstad LW 23 525000 0 35 40 40 41 41 42 39 56 45 62 48 49 50 40 40 54
Max Gardiner LW 20 525000 0 35 44 46 45 39 36 36 44 42 71 48 51 54 45 37 52
Niklas Lundstr�m G 19 525000 0 38 58 59 58 58 60 58 59 61 77 57 55 59 58 58 65
Jordan Binnington G 18 650000 4 32 52 57 48 54 54 51 57 55 72 39 50 54 52 53 58
Fran�ois Tremblay G 17 525000 0 37 41 42 43 42 41 40 42 50 75 43 42 39 42 41 51
Nick Walters D 18 525000 1 33 48 47 44 52 53 49 53 54 78 75 50 53 46 51 60
Jordan Schmaltz D 18 750000 0 49 51 50 51 56 58 52 59 54 74 55 53 59 50 55 60
Teemu Eronen D 21 525000 0 30 48 48 41 49 44 30 50 46 75 38 51 53 45 41 56
Maxwell Tardy D 21 525000 0 30 48 41 40 46 44 45 50 47 76 52 54 47 43 45 56
Colten Parayko D 19 525000 0 40 45 43 46 49 48 52 48 45 60 50 45 56 44 49 56
Petteri Lindbohm D 18 525000 0 40 30 27 29 52 51 53 50 49 58 50 48 47 28 52 53
Tyrel Seaman C 18 525000 0 40 46 45 44 40 41 40 50 41 75 45 53 49 45 40 54
Mackenzie MacEachern C 18 525000 0 37 44 45 44 37 40 32 49 44 76 49 44 43 44 36 52


Dernière édition par Dg_STL le Sam 1 Juin - 23:19, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




St.Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues   St.Louis Blues EmptyJeu 30 Mai - 23:38

quoi pour langenbrunner?
Revenir en haut Aller en bas
 
St.Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STL Blues
» STL Blues
» STL Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: St Louis Blues-
Sauter vers: