FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 11/5/2013

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




11/5/2013 Empty
MessageSujet: 11/5/2013   11/5/2013 EmptyVen 21 Juin - 19:13

----------------------------------------------------------------------------
11/5/2013
----------------------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 3 , Edmonton Oilers 2
Shots: 34 - 21
11/5/2013 3189114543 PP: 0 of 7 (12 shots), Passing:95/107=88 %, Challenges:41/52=77 %
11/5/2013 489442416 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:50/73=68 %, Challenges:31/44=68 %
Attendance: 18118 of 18118 (Staples Center)
Ticket income: 773638 Match televised: Yes
               
Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:28 1-0 11/5/2013 3189114543 Jake Muzzin [1])
06:26 1-1 11/5/2013 489442416 Taylor Hall [4] (Sam Gagner, Mark Fistric)
11:09 2-1 11/5/2013 3189114543 Anze Kopitar [4] (Jake Muzzin, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
24:51 2-2 11/5/2013 489442416 Brendan Gallagher [6] (Taylor Hall, Jordan Eberle)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
62:37 3-2 11/5/2013 3189114543 Dustin Brown [8] (Mike Richards, Jake Muzzin)
Penalty summary:
-----------------
02:11 11/5/2013 489442416 Brandon Prust (5 min for fighting)
02:11 11/5/2013 3189114543 Colin Fraser (5 min for fighting)
14:05 11/5/2013 489442416 Ryan Smyth (2 min for tripping)
16:35 11/5/2013 489442416 Ryan Jones (2 min for high-sticking)
19:04 11/5/2013 489442416 Brandon Prust (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:04 11/5/2013 489442416 Ryan Jones (2 min for tripping)
32:28 11/5/2013 489442416 Sam Gagner (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:28 11/5/2013 489442416 Ryan Whitney (2 min for hooking)
53:02 11/5/2013 489442416 Ryan Jones (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings scoring.
                         ( G  A  Sh Hi Ga Ta PIM, +/-  Icetime Rating)
R Marc-André Cliche       0  0  0  0  0  0    0    1    5.10    5
R Anthony Stewart         0  0  2  0  0  0    0    0   18.20    8
R Justin Williams         0  0  3  2  1  0    0    0   20.40    8
R Dustin Brown            1  0  4  0  1  0    0    0   18.30    8
C Jordan Nolan            0  0  2  0  0  0    0    1    5.10    6
C Jarret Stoll            0  0  3  1  3  2    0    0   16.20    7
C Jeff Carter             0  0  1  1  0  1    0    0   20.40    7
C Mike Richards           0  2  2  2  0  0    0    0   20.30    8
L Kyle Clifford           0  0  0  0  0  0    0    1    9.30    6
L Dustin Penner           0  0  2  1  0  1    0    0   21.00    7
L Colin Fraser            0  0  2  2  0  0    5    0   11.10    7
L Anze Kopitar            1  0  5  2  2  1    0    0   21.00    7
D Alec Martinez           0  0  2  0  0  3    0    0   23.30    7
D Willie Mitchell         0  0  1  0  1  0    0    0   11.20    6
D Jake Muzzin             1  2  1  2  1  2    0    1   22.50    9
D Robert Scuderi          0  0  0  2  0  3    0    0   17.10    7
D Slava Voynov            0  0  2  1  2  0    0    0   22.20    6
D Drew Doughty            0  0  2  1  0  0    0    1   28.10    8
                         (GA,  A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jonathan Quick          2   0   19   0    0   62.30    8
G Jonathan Bernier        0   0   0    0    0    0.00    0
               
Edmonton Oilers scoring.
                         ( G  A  Sh Hi Ga Ta PIM, +/-  Icetime Rating)
R Jamie Langenbrunner     0  0  2  0  0  0    0   -1   13.40    5
R Ryan Smyth              0  0  2  3  1  1    2    1   12.40    7
R Milan Hejduk            0  0  0  1  0  0    0    0   11.50    6
R Brendan Gallagher       1  0  2  1  1  0    0   -1   16.20    7
C Éric Bélanger           0  0  0  0  0  0    0   -1    5.30    5
C Sam Gagner              0  1  1  3  0  0    2    1   12.40    8
C Ryan Nugent-Hopkins     0  0  2  3  1  1    0    0   21.00    7
C Jordan Eberle           0  1  2  1  1  0    0   -1   17.40    7
L Ryan Jones              0  0  1  4  1  2    6   -1    8.40    6
L Brandon Prust           0  0  1  1  4  1    7    0   21.20    6
L Nail Yakupov            0  0  2  1  2  0    0    0   13.00    7
L Taylor Hall             1  1  3  3  1  1    0    0   17.20    8
D Jonathan Ericsson       0  0  0  0  1  0    0    1   23.10    5
D Justin Schultz          0  0  2  0  0  0    0    0   12.30    7
D Ladislav Smid           0  0  1  2  0  2    0   -2   30.30    8
D Mark Fistric            0  1  0  2  0  2    0    1   19.40    7
D Jeff Petry              0  0  0  1  0  0    0    0   19.10    6
D Ryan Whitney            0  0  0  2  0  1    2   -2   20.20    7
                         (GA,  A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Miikka Kiprusoff        3   0   31   0    0   62.30    9
G Nikolai Khabibulin      0   0   0    0    0    0.00    0
               
Three stars of the game:
1st star: Jake Muzzin
2nd star: Dustin Brown
3rd star: Mike Richards
               
Notes for Los Angeles Kings:
-Mike Richards notched his 10th assist of the playoffs.
-Jake Muzzin notched his 10th assist of the playoffs.
-Jake Muzzin finally ended his 12 game goal drought.

Notes for Edmonton Oilers:
-Taylor Hall notched his 10th assist of the playoffs.
-Milan Hejduk had his 8 game point streak snapped.
-Nail Yakupov had his 7 game point streak snapped.

Other notes:
-Brandon Prust beat Colin Fraser in a fight.
Revenir en haut Aller en bas
 
11/5/2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11/4/2013
» 5/5/2013
» 30/5/2013
» 22/9/2013
» 12/4/2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Résultats des Parties :: Série éliminatoires-
Sauter vers: