FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 21/4/2013

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




21/4/2013 Empty
MessageSujet: 21/4/2013   21/4/2013 EmptyMer 19 Juin - 17:04

----------------------------------------------------------------------------
21/4/2013
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 3 , Boston Bruins 6
Shots: 27 - 26
21/4/2013 1546000143 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:31/44=68 %
21/4/2013 719914275 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:81/98=82 %, Challenges:26/42=60 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 886375 Match televised: Yes
               
Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:37 1-0 21/4/2013 1546000143 Tyler Bozak [3] (Matt Frattin, Phil Kessel)
02:46 1-1 21/4/2013 719914275 Torey Krug [1] (Dennis Seidenberg, Patrice Bergeron)
04:32 2-1 21/4/2013 1546000143 Phil Kessel [4] (Joffrey Lupul, Nazem Kadri)
------------------------------------------------------------
23:12 2-2 21/4/2013 719914275 Patrice Bergeron [4] (Marian Gaborik, Ryan Suter)
25:44 3-2 21/4/2013 1546000143 John-Michael Liles [1] (Carl Gunnarsson, Tyler Bozak)
30:38 3-3 21/4/2013 719914275 Milan Lucic [3])
------------------------------------------------------------
51:45 3-4 21/4/2013 719914275 Zdeno Chara [2] (Jordan Staal, Milan Lucic)
54:19 3-5 21/4/2013 719914275 Gregory Campbell [3] (Kaspars Daugavins)
56:18 3-6 21/4/2013 719914275 Jordan Staal [4] (Zdeno Chara, Marian Gaborik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:51 21/4/2013 1546000143 Dion Phaneuf (5 min for fighting)
03:51 21/4/2013 719914275 Kaspars Daugavins (5 min for fighting)
14:59 21/4/2013 719914275 Jordan Caron (2 min for cross-checking)
18:08 21/4/2013 719914275 Gregory Campbell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:01 21/4/2013 1546000143 Tim Connolly (2 min for tripping)
21:01 21/4/2013 1546000143 Tim Connolly (10 min misconduct)
38:14 21/4/2013 719914275 Jordan Caron (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:44 21/4/2013 719914275 Jordan Caron (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs scoring.
                         ( G  A  Sh Hi Ga Ta PIM, +/-  Icetime Rating)
R Ryan Lasch              0  0  2  0  1  0    0    0    6.10    5
R Nikolai Kulemin         0  0  3  1  0  1    0   -2   18.50    7
R Matt Frattin            0  1  0  0  3  0    0   -1   14.30    5
R Phil Kessel             1  1  2  1  1  0    0    1   18.20    8
C Jay McClement           0  0  1  0  0  0    0   -1    8.20    5
C Mikhail Grabovski       0  0  1  2  1  1    0   -2   15.30    7
C Tyler Bozak             1  1  2  0  1  0    0   -1   15.40    7
C Nazem Kadri             0  1  2  0  1  0    0    1   20.30    7
L Tim Connolly            0  0  4  0  0  0   12    0   11.30    6
L Clarke MacArthur        0  0  1  2  0  1    0   -3   14.30    5
L James van Riemsdyk      0  0  2  1  0  0    0   -1   14.30    6
L Joffrey Lupul           0  1  2  1  1  1    0    1   19.30    7
D Jake Gardiner           0  0  1  2  0  3    0   -2   20.30    7
D Carl Gunnarsson         0  1  0  0  0  0    0   -2   16.40    6
D Cody Franson            0  0  0  5  0  2    0    1   26.10    9
D Corey Potter            0  0  0  3  1  4    0   -2   12.20    6
D John-Michael Liles      1  0  5  0  0  0    0    0   21.50    7
D Dion Phaneuf            0  0  2  3  3  3    5   -1   22.30    8
                         (GA,  A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G James Reimer            6   0   20   0    0   60.00    4
G Ilya Bryzgalov          0   0   0    0    0    0.00    0
               
Boston Bruins scoring.
                         ( G  A  Sh Hi Ga Ta PIM, +/-  Icetime Rating)
L Jay Pandolfo            0  0  0  1  1  0    0    0    8.20    6
L Kaspars Daugavins       0  1  2  2  2  0    5    1   12.00    7
R Tyler Seguin            0  0  2  4  1  0    0    0   20.20    7
L Milan Lucic             1  1  5  7  2  7    0    2   19.50    10
C Chris Kelly             0  0  1  1  1  1    0    0    8.20    5
C Gregory Campbell        1  0  1  1  1  0    2    1   11.20    8
C Patrice Bergeron        1  1  2  2  0  2    0    0   19.10    8
C Jordan Staal            1  1  1  2  0  0    0    2   20.40    8
R Jordan Caron            0  0  0  2  2  0    6    0    8.20    6
R Rich Peverley           0  0  0  1  1  0    0    1   11.20    6
L Brad Marchand           0  0  4  1  1  0    0   -1   14.10    6
R Marian Gaborik          0  2  3  0  1  0    0    3   16.10    8
D Andrew Ference          0  0  0  0  0  0    0    1   12.50    6
D Dennis Seidenberg       0  1  2  2  2  2    0   -1   22.40    7
D Ryan Suter              0  1  0  0  0  0    0    3   24.30    7
D Johnny Boychuk          0  0  2  4  0  1    0    1   17.50    8
D Torey Krug              1  0  1  0  1  0    0   -1   15.00    6
D Zdeno Chara             1  1  2  0  0  0    0    3   27.10    8
                         (GA,  A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tuukka Rask             3   0   24   0    0   60.00    7
G Anton Khudobin          0   0   0    0    0    0.00    0
               
Three stars of the game:
1st star: Milan Lucic
2nd star: Patrice Bergeron
3rd star: Jordan Staal
               
Notes for Toronto Maple Leafs:

Notes for Boston Bruins:

Other notes:
-Dion Phaneuf fought Kaspars Daugavins in a fight.



                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

----------------------------------------------------------------------------
21/4/2013
----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 6 , New York Rangers 4
Shots: 28 - 26
21/4/2013 2135896758 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/78=88 %, Challenges:36/46=76 %
21/4/2013 3322712852 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:77/83=92 %, Challenges:29/44=64 %
Attendance: 19537 of 19537 (Wells Fargo Center)
Ticket income: 892841 Match televised: Yes
               
Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:28 1-0 21/4/2013 2135896758 Claude Giroux [2] (Luke Schenn, Chris Pronger)
05:52 1-1 21/4/2013 3322712852 Brad Richards [5] (Marc Staal, Ryan McDonagh)
11:45 2-1 21/4/2013 2135896758 Simon Gagné [3] (Kimmo Timonen, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
21:24 2-2 21/4/2013 3322712852 Nicklas Bäckström [2] (Dany Heatley, Marco Scandella)
29:41 3-2 21/4/2013 2135896758 Jason Pominville [4] (Kimmo Timonen, Chris Pronger)
34:04 3-3 21/4/2013 3322712852 Derek Stepan [3] (Ryane Clowe, Marc Staal)
------------------------------------------------------------
40:14 4-3 21/4/2013 2135896758 Nathan Horton [4] (Simon Gagné)
41:36 5-3 21/4/2013 2135896758 Scott Laughton [3] (Daniel Carcillo, Jason Pominville)
42:52 6-3 21/4/2013 2135896758 Daniel Brière [3] (Claude Giroux, Steve Bégin)
53:27 6-4 21/4/2013 3322712852 Troy Brouwer [3])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:05 21/4/2013 2135896758 Mike Knuble (2 min for cross-checking)
13:54 21/4/2013 2135896758 Chris Pronger (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
47:42 21/4/2013 3322712852 Ryane Clowe (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers scoring.
                         ( G  A  Sh Hi Ga Ta PIM, +/-  Icetime Rating)
R Mike Knuble             0  0  0  0  0  0    2    0    9.40    6
R Daniel Carcillo         0  1  0  3  2  3    0    1   11.50    7
R Jason Pominville        1  1  5  1  1  0    0    0   14.20    9
R Daniel Brière           1  0  4  0  2  0    0    1   20.50    8
C Steve Bégin             0  1  1  0  0  0    0    0    9.40    5
C Scott Laughton          1  0  3  0  1  0    0    2   10.40    8
C Nathan Horton           1  0  2  1  0  1    0   -1   17.40    8
C Claude Giroux           1  1  4  0  0  0    0    1   21.50    9
L Eric Wellwood           0  0  1  1  0  0    0    0    9.40    6
L Wayne Simmonds          0  0  1  1  1  1    0    1   13.10    7
L Simon Gagné             1  1  2  1  0  0    0    0   16.10    8
L Brayden Schenn          0  0  2  2  0  0    0    1   19.00    7
D Braydon Coburn          0  0  0  1  0  1    0    1   13.30    7
D Matt Dumba              0  0  0  1  0  0    0    0   17.20    6
D Luke Schenn             0  1  1  8  0  6    0    1   29.20    10
D Andrej Meszaros         0  0  1  2  1  2    0    1   10.10    7
D Kimmo Timonen           0  2  2  1  2  1    0    0   22.00    7
D Chris Pronger           0  3  0  0  0  0    2    1   27.40    8
                         (GA,  A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason             4   0   22   0    0   60.00    5
G Martin Biron            0   0   0    0    0    0.00    0
               
New York Rangers scoring.
                         ( G  A  Sh Hi Ga Ta PIM, +/-  Icetime Rating)
R Taylor Pyatt            0  0  0  0  2  0    0   -1    9.10    4
R Cal Clutterbuck         0  0  2  3  2  3    0    0   17.10    6
R Troy Brouwer            1  0  4  7  0  2    0    1   15.40    10
R Dany Heatley            0  1  2  0  0  0    0   -2   17.00    6
C Darroll Powe            0  0  2  0  0  0    0   -1    9.10    5
C Brian Boyle             0  0  2  1  0  1    0    0   13.10    7
C Derek Stepan            1  0  4  0  0  0    0    1   16.00    8
C Nicklas Bäckström       1  0  3  0  1  0    0   -2   17.30    7
L Arron Asham             0  0  0  1  2  0    0   -1    9.10    4
L Ryane Clowe             0  1  0  1  2  1    2    1   13.50    7
L Brad Richards           1  0  1  1  0  0    0    0   20.30    8
L Rick Nash               0  0  2  3  2  0    0   -2   19.30    6
D Steve Eminger           0  0  1  0  0  0    0    0   14.30    6
D Marc Staal              0  2  1  0  1  0    0    1   21.40    7
D Ryan McDonagh           0  1  1  0  1  0    0   -3   27.50    6
D Michael Sauer           0  0  1  1  1  1    0    0   11.40    6
D Jonas Brodin            0  0  2  4  1  0    0    1   19.00    7
D Marco Scandella         0  1  1  3  0  2    0   -3   25.20    8
                         (GA,  A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist        6   0   22   0    0   60.00    4
G Brian Boucher           0   0   0    0    0    0.00    0
               
Three stars of the game:
1st star: Jason Pominville
2nd star: Claude Giroux
3rd star: Simon Gagné
               
Notes for Philadelphia Flyers:

Notes for New York Rangers:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
 
21/4/2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11/4/2013
» 5/5/2013
» 30/5/2013
» 22/9/2013
» 12/4/2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Résultats des Parties :: Série éliminatoires-
Sauter vers: