FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 RECRUE

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




RECRUE Empty
MessageSujet: RECRUE   RECRUE EmptyMar 18 Juin - 22:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Mark Scheifele RECRUE 2280042981 38 14 17 31 4 12 3 5 8 1 0 1 104 13,5 58,7 1 54 85 19 42 39 -3 11 54 2 8 2 0 7,5
C *Jan Kovar RECRUE 383918615 36 10 14 24 -6 30 1 0 1 0 0 0 64 15,6 45,7 2 4 60 17 32 0 -32 18 36 3 5 2 0 6,0
D *Seth Jones RECRUE 2135896758 39 2 21 23 -7 17 1 3 4 0 0 0 79 2,5 0 0 101 74 25 49 62 13 31 39 1 2 3 1 7,3
D *Nikita Zadorov RECRUE 2516892560 41 4 19 23 -12 6 1 7 8 0 0 0 48 8,3 0 0 96 50 27 32 35 3 39 41 1 4 0 0 7,2
L *Emerson Etem RECRUE 936182677 39 7 10 17 8 43 0 0 0 0 0 0 61 11,5 45,5 2 60 77 13 74 43 -31 4 50 2 4 7 3 6,5
D *Jamie Oleksiak RECRUE 3822450828 37 3 13 16 -2 4 0 0 0 0 0 0 33 9,1 0 0 121 30 25 22 66 44 34 37 1 5 0 0 7,4
R *Richard Panik RECRUE 383918615 36 7 8 15 -6 29 0 0 0 0 0 0 69 10,1 27,3 2 36 62 15 49 8 -41 19 36 2 3 3 1 6,6
D *Calvin de Haan RECRUE 1546000143 37 3 12 15 6 8 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 1 41 20 17 17 9 -8 31 37 1 2 0 0 6,2
C *Sean Monahan RECRUE 414472036 39 6 9 15 -1 4 1 0 1 0 0 0 48 12,5 31,6 0 14 42 14 23 1 -22 13 39 2 2 0 0 6,3
R *Colton Sissons RECRUE 1977146192 40 6 8 14 -7 75 0 0 0 0 0 0 60 10,0 33,3 2 23 42 11 24 1 -23 11 52 1 2 11 2 6,5
L *Austin Watson RECRUE 4151836378 24 4 10 14 -2 70 2 1 3 0 0 0 29 13,8 67,6 1 34 31 17 24 8 -16 8 24 2 3 14 6 6,6
C *Brock Nelson RECRUE 879691385 26 8 6 14 -7 80 0 0 0 0 0 0 61 13,1 43,9 0 25 30 15 18 15 -3 5 26 4 4 14 6 6,7
D *Darren Dietz RECRUE 1977146192 40 2 11 13 -15 31 0 1 1 0 0 0 27 7,4 0 0 28 26 14 19 2 -17 28 40 1 2 5 0 5,9
L *Anthony Mantha RECRUE 3189114543 37 5 8 13 -18 2 0 0 0 0 0 0 61 8,2 23,5 0 4 65 16 67 0 -67 10 37 1 3 0 0 5,9
L *Chris Kreider RECRUE 3322712852 38 3 9 12 -16 96 1 3 4 0 0 0 54 5,6 55,6 0 37 31 9 18 8 -10 4 48 1 3 17 7 6,4
C *Henrik Samuelsson RECRUE 3040094874 21 6 6 12 -5 12 0 1 1 0 0 0 38 15,8 14,3 1 0 31 17 23 0 -23 2 21 3 3 0 0 6,3
L *Jason Zucker RECRUE 879691385 31 7 5 12 -14 16 5 1 6 0 0 0 41 17,1 66,7 0 4 50 16 30 12 -18 6 31 2 2 0 0 6,2
D *Robert Hägg RECRUE 414472036 39 1 11 12 -4 10 0 0 0 0 0 0 32 3,1 0 0 41 22 18 15 5 -10 24 39 1 2 0 0 6,4
D *Ryan Murphy RECRUE 1468049100 36 2 10 12 -14 27 0 1 1 0 0 0 30 6,7 0 0 12 48 20 20 5 -15 40 36 1 2 1 0 6,4
L *Jeremy Morin RECRUE 2471844264 41 6 5 11 -5 40 0 0 0 0 0 0 63 9,5 30,8 0 44 49 12 37 4 -33 15 50 1 3 4 2 6,4
C *Jordan Schroeder RECRUE 1414659239 18 4 7 11 3 35 0 3 3 0 0 0 29 13,8 45,6 0 4 12 13 9 16 7 3 0 1 2 7 1 6,7
D *Ryan Pulock RECRUE 879691385 39 1 9 10 -20 0 1 3 4 0 0 0 36 2,8 0 0 33 44 17 30 50 20 16 39 1 3 0 0 6,3
D *Michael Matheson RECRUE 551188140 38 2 8 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 18 22 16 17 0 -17 26 38 1 2 0 0 5,9
R *Rickard Rakell RECRUE 3482239521 21 7 3 10 -8 15 0 0 0 0 0 0 42 16,7 22,0 1 16 35 17 31 4 -27 5 21 2 2 1 1 6,3
R *Kirt Donelly RECRUE 551188140 38 5 4 9 -2 14 0 0 0 0 0 0 30 16,7 0,0 0 0 18 7 20 0 -20 4 38 1 2 0 0 5,1
D *Cody Ceci RECRUE 551188140 38 2 7 9 -1 10 0 0 0 0 0 0 29 6,9 0 0 38 42 16 34 13 -21 15 38 1 2 0 0 6,2
L *Anthony Camara RECRUE 719914275 39 4 5 9 0 64 1 0 1 0 0 0 54 7,4 33,3 1 63 63 12 38 37 -1 8 39 2 2 2 2 6,7
D *Philip Samuelsson RECRUE 3067589441 36 1 8 9 9 10 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 52 20 18 25 20 -5 31 36 1 2 0 0 6,3
R *Mike Testwuide RECRUE 3412692416 39 3 6 9 2 66 0 0 0 0 0 0 43 7,0 33,3 0 48 32 7 17 29 12 4 39 1 2 8 0 6,0
D *Bobby Sanguinetti RECRUE 1712195880 25 2 6 8 14 23 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 40 11 15 12 36 24 12 11 1 3 1 1 6,3
D *Mattias Ekholm RECRUE 4151836378 25 1 7 8 0 6 1 1 2 0 0 0 30 3,3 0 0 50 25 24 22 28 6 13 0 1 2 0 0 6,6
L *Martin Frk RECRUE 4042450756 12 1 7 8 0 6 0 0 0 0 0 0 21 4,8 42,4 0 0 13 17 8 1 -7 11 12 1 3 0 0 6,8
D *Matt Donovan RECRUE 2516892560 22 1 7 8 -3 19 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 17 12 15 7 2 -5 14 22 1 2 1 0 5,7
D *Adam Pelech RECRUE 3482239521 38 1 6 7 7 24 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 45 23 13 18 9 -9 14 52 1 2 0 0 5,9
D *Wiley Sherman RECRUE 551188140 38 1 6 7 3 22 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 86 22 16 25 42 17 18 38 1 2 0 0 6,4
D *Jacob Trouba RECRUE 2280042981 25 1 6 7 5 10 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 29 20 14 22 10 -12 8 0 1 2 0 0 6,0
R *Steven Whitney RECRUE 2516892560 19 5 2 7 -1 34 0 0 0 0 0 0 36 13,9 50,0 0 0 26 14 15 0 -15 10 19 2 2 4 1 6,6
R *Mattias Sjögren RECRUE 1712195880 33 2 5 7 4 95 0 0 0 0 0 0 29 6,9 49,5 0 32 25 9 23 39 16 7 33 1 2 17 6 6,4
C *Tyler Toffoli RECRUE 3189114543 37 2 5 7 -4 0 0 1 1 0 0 0 38 5,3 42,5 0 28 55 15 44 40 -4 14 37 1 2 0 0 6,1
C *Jaden Schwartz RECRUE 1622165482 29 3 4 7 -1 97 0 0 0 0 0 0 43 7,0 57,9 0 18 37 14 22 26 4 10 9 2 2 17 9 6,6
C *Derek Grant RECRUE 919021168 25 1 5 6 -5 75 0 0 0 0 0 0 21 4,8 35,2 0 19 13 8 10 6 -4 8 25 1 2 15 8 6,0
L *Jonathan Drouin RECRUE 879691385 39 1 5 6 -3 12 0 0 0 0 0 0 24 4,2 33,3 0 17 43 7 35 4 -31 8 39 1 1 0 0 5,1
L *Lucas Lessio RECRUE 3040094874 37 3 3 6 -3 37 0 0 0 0 0 0 32 9,4 0,0 1 28 33 8 27 12 -15 6 37 1 2 5 1 6,2
C *Brendan Gaunce RECRUE 1414659239 39 1 4 5 -1 37 0 0 0 0 0 0 28 3,6 41,8 0 7 18 10 19 17 -2 9 39 1 2 7 0 6,0
D *Alex Plante RECRUE 489442416 21 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 30 18 15 13 24 11 9 21 0 1 0 0 6,2
D *Jordan Subban RECRUE 879691385 14 1 4 5 -9 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 1 4 19 5 0 -5 14 0 1 1 0 0 6,2
C *Christopher Wagner RECRUE 2516892560 16 1 3 4 -6 50 0 0 0 0 0 0 29 3,4 48,2 0 7 14 12 11 0 -11 7 16 1 2 8 1 5,5
D *Colby Robak RECRUE 551188140 14 1 3 4 -8 32 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0 0 24 15 26 12 12 0 11 14 1 1 6 0 6,7
D *Brenden Dillon RECRUE 3822450828 25 0 4 4 -8 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 32 15 17 15 39 24 23 25 0 2 2 1 6,3
R *James Livingston RECRUE 1057969610 5 2 2 4 1 15 0 2 2 0 0 0 9 22,2 100, 0 8 10 16 7 0 -7 2 5 1 1 3 2 6,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jacob Markstrom RECRUE 551188140 2 0 0 0 0 2 0 0 23 95,8 0 1,20 1 7,00
*Troy Grosenick RECRUE 1057969610 2 0 0 0 0 2 0 0 19 90,5 0 2,14 2 6,50
*Darcy Kuemper RECRUE 3412692416 26 0 0 0 9 13 0 2 633 89,3 1 3,14 76 7,12
*Dustin Tokarski RECRUE 3322712852 16 0 0 0 9 5 1 1 303 88,6 0 2,78 39 6,63
*Robin Lehner RECRUE 879691385 39 0 0 0 9 25 2 2 988 88,5 2 3,33 129 6,44
*Gabriel Sura RECRUE 3995959657 25 0 0 0 8 12 1 3 591 88,2 2 3,16 79 6,56
*Olivier Roy RECRUE 489442416 22 0 1 1 7 10 0 5 497 87,5 0 3,23 71 6,36
*Frederik Andersen RECRUE 2516892560 6 0 0 0 1 3 1 1 152 87,4 0 3,61 22 5,83
*John Gibson RECRUE 2516892560 19 0 1 1 5 11 1 2 475 87,3 0 3,60 69 6,37
*Allen York RECRUE 1871400659 2 0 0 0 0 2 0 0 33 86,8 0 3,95 5 6,50
*Keith Kinkaid RECRUE 3995959657 14 0 0 0 5 5 3 1 277 86,0 0 3,36 45 6,14
*Jack Campbell RECRUE 3822450828 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 4,80 2 5,00
*Jake Allen RECRUE 1622165482 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 5,45 2 5,00
*Anders Nilsson RECRUE 879691385 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 6,00 3 4,00
*Andrei Vasilevski RECRUE 383918615 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
 
RECRUE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recrue
» Recrue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Statistique :: Saison-
Sauter vers: