FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Classement EST

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Classement EST Empty
MessageSujet: Classement EST   Classement EST EmptyMar 18 Juin - 22:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 41 29 10 2 0 60 ,732 140 103 18,60 81,25 5-4-0-1 18-2-1-0 11-8-1-0
*Winnipeg Jets 41 26 8 7 0 59 ,720 126 97 22,06 71,05 6-2-0-2 14-2-3-0 12-6-4-0
*Toronto Maple Leafs 40 26 11 3 0 55 ,688 147 124 25,37 76,67 7-1-0-2 17-3-1-0 9-8-2-0
*New York Rangers 41 26 11 4 0 56 ,683 148 117 24,53 81,40 7-2-1-0 15-5-3-0 11-6-1-0
*Washington Capitals 43 27 15 1 0 55 ,640 157 126 18,33 79,59 5-4-1-0 16-5-1-0 11-10-0-0
*Buffalo Sabres 42 26 15 1 0 53 ,631 140 121 21,82 86,15 4-5-0-1 16-4-1-0 10-11-0-0
*Boston Bruins 41 23 15 3 0 49 ,598 134 117 25,00 82,76 6-3-0-1 13-7-1-0 10-8-2-0
*Philadelphia Flyers 42 23 16 3 0 49 ,583 139 142 27,87 71,43 5-2-0-3 12-5-3-0 11-11-0-0
Ottawa Senators 40 18 16 6 0 42 ,525 124 137 17,54 79,10 2-5-1-2 13-6-3-0 5-10-3-0
Montreal Canadiens 42 16 16 10 0 42 ,500 132 147 14,47 87,76 2-4-1-3 10-6-4-0 6-10-6-0
Tampa Bay Lightning 39 17 15 7 0 41 ,526 126 129 20,63 75,61 4-5-0-1 11-5-2-0 6-10-5-0
New Jersey Devils 40 15 18 7 0 37 ,463 108 131 25,00 77,78 5-4-0-1 9-9-4-0 6-9-3-0
Florida Panthers 41 13 25 3 0 29 ,354 103 144 15,52 81,20 3-6-1-0 8-8-3-0 5-17-0-0
New York Islanders 42 12 27 3 0 27 ,321 101 145 22,06 88,89 3-4-1-2 8-11-2-0 4-16-1-0
Carolina Hurricanes 40 12 26 2 0 26 ,325 101 144 14,00 78,51 2-7-0-1 7-11-0-0 5-15-2-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement EST
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement AHL
» Classement NHL
» Discution du classement
» Classement OUEST
» Classement NHL - DIVISION

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Classement :: Saison-
Sauter vers: