FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Prospects Empty
MessageSujet: Prospects   Prospects EmptyJeu 30 Mai - 22:36

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Brian Ferlin RW 20 525000 0 48 49 48 51 49 44 48 50 41 71 47 53 49 49 47 56
Anthony Camara LW 18 725000 4 54 56 55 54 55 48 53 58 58 62 48 53 65 55 52 60
Alexander Khokhlachev LW 18 817500 4 43 54 59 58 42 40 41 54 55 74 33 46 53 57 41 55
Colton Hargrove LW 19 525000 0 40 41 40 42 41 35 39 47 43 51 45 44 45 41 38 51
Zane Gothberg G 19 525000 0 30 47 47 44 47 47 49 51 47 75 43 52 52 46 47 57
Lars Volden G 19 525000 0 38 45 45 45 44 45 44 46 45 74 41 49 48 45 44 55
Maxim Chudinov D 22 600000 0 41 58 53 50 55 56 61 63 59 76 16 51 61 53 57 61
Matthew Grzelcyk D 18 525000 0 31 44 40 45 44 45 37 56 45 87 50 47 42 43 42 56
Rob O'Gara D 18 525000 0 44 37 35 41 45 47 39 49 47 72 42 49 50 37 43 54
Matthew Benning D 18 525000 0 36 31 28 35 53 48 50 49 45 65 50 44 52 31 50 54
Ben Sexton C 21 525000 0 30 40 40 40 45 45 43 50 46 65 52 54 52 40 44 55
Mark Goggin C 21 525000 0 31 40 42 41 36 38 35 53 46 74 45 52 50 41 36 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
»  Signatures prospects
» Signatures Prospects
» Signature de prospects
» Signature prospects
» Prospects Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: Boston Bruins-
Sauter vers: