FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Providence Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Providence Bruins Empty
MessageSujet: Providence Bruins   Providence Bruins EmptyJeu 30 Mai - 22:35

Providence Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Jordan Caron RW 21 330000 2 28 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 54 59 58 60 63
Christian Hanson RW 26 180000 2 46 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Tyler Randell RW 21 180000 2 40 45 47 40 55 40 52 46 51 50 47 52 59 44 49 56
Alexander Fallstrom RW 21 218250 4 30 46 47 46 45 46 47 50 47 63 46 52 54 46 46 56
Jay Pandolfo LW 37 625000 2 39 52 53 49 77 81 67 77 73 82 67 78 71 51 75 70
Kaspars Daugavins LW 24 635000 2 55 54 50 57 73 72 74 74 65 79 59 62 71 53 73 69
Chris Bourque LW 26 550000 3 29 67 70 69 68 69 55 72 71 72 52 55 59 68 64 68
Carl Soderberg LW 26 1008333 4 25 61 59 63 61 64 62 67 65 67 53 58 65 61 62 65
Matt Lindblad LW 22 250125 4 40 56 55 54 62 60 61 65 56 92 52 61 56 55 61 64
Justin Florek LW 22 207000 3 35 56 55 54 55 59 58 59 56 68 50 54 60 55 57 61
Craig Cunningham LW 21 615000 3 38 53 52 53 48 52 44 56 53 76 50 53 54 52 48 58
Michael Hutchinson G 22 255000 2 38 58 59 59 62 61 61 61 55 73 38 51 59 58 61 64
Niklas Svedberg G 22 280125 3 30 56 58 57 57 59 58 57 60 78 56 54 55 57 58 63
Adam Morrison G 21 193500 4 30 49 50 49 50 50 48 50 49 80 48 51 53 49 49 59
Malcolm Subban G 18 457500 4 32 52 53 52 51 52 51 54 55 72 50 55 47 52 51 59
Aaron Johnson D 29 650000 2 38 61 59 58 74 70 75 73 67 73 49 62 72 59 73 68
Adam McQuaid D 25 1566667 4 70 43 47 46 79 76 75 73 75 46 55 65 77 45 76 68
Garnet Exelby D 30 600000 2 57 35 34 34 76 71 86 69 72 40 49 71 80 34 77 65
Torey Krug D 21 1695833 4 35 58 60 60 64 65 58 70 61 79 55 55 59 59 62 65
Matthew Bartkowski D 24 195000 3 41 54 50 51 62 60 57 65 61 61 49 55 64 51 59 63
Tommy Cross D 22 236250 3 41 55 49 50 58 59 53 64 57 61 55 53 59 51 56 63
Kevan Miller D 24 174000 2 51 49 51 49 57 55 61 54 55 78 55 55 61 49 57 62
Zach Trotman D 21 199500 3 30 48 55 50 57 58 55 54 58 68 55 54 60 51 56 62
Colby Cohen D 23 262500 2 44 45 41 42 55 57 58 57 55 82 49 52 53 42 56 61
David Warsofsky D 22 157500 2 31 55 57 58 57 58 50 64 58 72 51 55 57 56 55 61
Chris Casto D 20 237750 5 33 34 35 38 53 54 51 56 51 80 50 54 52 35 52 58
Marc Savard C 34 6000000 6 36 73 85 82 65 70 58 70 75 74 82 64 71 80 64 73
Gregory Campbell C 28 1600000 4 60 62 53 52 75 74 73 76 71 82 71 70 81 55 74 73
Chris Kelly C 31 3000000 5 57 63 63 60 76 76 67 77 75 68 73 70 70 62 73 71
Trent Whitfield C 35 575000 2 41 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 68 69 56 63 69
Ryan Spooner C 20 723333 4 24 63 60 63 63 62 59 67 64 84 56 56 58 62 61 66
Rob Flick C 21 174750 4 50 49 48 45 57 49 62 52 48 42 55 52 55 47 56 58
Seth Griffith C 19 227750 5 33 55 45 51 39 42 37 52 52 80 53 51 53 50 39 56
Jared Knight C 20 216999 4 26 40 38 49 44 46 32 43 43 65 44 45 49 42 40 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Providence Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» UP///Down Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Capitaine Bruins Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: Boston Bruins-
Sauter vers: