FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Roster au fil du temps

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Roster au fil du temps Empty
MessageSujet: Roster au fil du temps   Roster au fil du temps EmptyJeu 30 Mai - 20:01

Ce sujet vous permettra de constater le progrès de certains joueurs Smile


Dernière édition par anto231111 (RNH<3) le Jeu 30 Mai - 20:06, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Roster au fil du temps Empty
MessageSujet: Re: Roster au fil du temps   Roster au fil du temps EmptyJeu 30 Mai - 20:01

Edmonton Oilers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Jordan Eberle RW 22 6000000 8 32 81 77 79 73 74 66 82 75 79 67 64 65 79 71 75
Ales Hemsky RW 28 5000000 3 25 75 77 83 65 69 64 85 75 72 59 68 69 78 66 73
Mike Brown RW 26 736667 3 75 41 42 40 76 69 84 74 74 43 56 65 85 41 76 67
Nail Yakupov RW 18 3775000 4 34 72 58 75 62 64 55 78 70 61 51 62 61 68 60 66
Ryan Smyth LW 36 2250000 3 43 73 76 68 77 76 69 75 78 60 76 82 71 72 74 75
Taylor Hall LW 20 6000000 8 42 79 78 80 67 70 62 79 76 76 65 65 65 79 66 75
Ryan Jones LW 28 1500000 2 55 67 66 65 75 73 74 73 67 70 58 65 73 66 74 71
Ben Eager LW 28 1100000 3 74 61 54 59 78 71 80 68 78 41 55 65 80 58 76 69
Nikolai Khabibulin G 39 3750000 2 49 73 75 78 76 75 74 75 75 74 74 77 73 75 75 74
Devan Dubnyk G 26 3500000 3 35 72 71 74 72 74 72 71 67 72 53 59 69 72 72 71
Ryan Whitney D 29 4000000 2 52 78 82 79 77 78 68 76 78 69 52 64 73 79 74 74
Corey Potter D 28 775000 3 33 57 52 54 71 72 77 74 65 84 55 60 78 54 73 71
Justin Schultz D 21 3775000 3 39 73 76 73 72 72 62 76 73 85 50 62 61 74 68 71
Ladislav Smid D 26 3500000 6 45 47 48 59 76 72 80 75 71 63 49 63 78 51 76 70
Jeff Petry D 24 1750000 3 45 51 53 51 74 76 71 75 78 74 55 58 71 51 73 70
Nick Schultz D 29 3500000 3 33 43 58 56 76 76 73 78 71 74 48 68 76 52 75 69
Ryan Nugent-Hopkins C 19 925000 3 32 73 81 77 67 69 65 77 76 82 66 57 69 77 67 74
Éric Bélanger C 34 1750000 3 33 68 74 73 68 69 65 78 74 71 77 70 72 71 67 73
Shawn Horcoff C 33 5500000 4 34 65 67 68 75 78 66 75 80 58 69 72 70 66 73 72
Sam Gagner C 22 3200000 2 42 72 75 78 67 69 61 76 73 77 67 58 67 75 65 72

Oklahoma City Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Linus Omark RW 25 875000 1 33 66 67 66 61 60 58 67 65 80 55 51 58 66 59 66
Toni Rajala RW 21 245000 3 25 59 63 65 54 55 48 73 61 75 50 52 52 62 52 64
Antti Tyrvainen RW 23 171000 2 31 54 50 50 60 56 50 67 61 40 55 52 61 51 55 61
Tyler Pitlick RW 20 157500 2 44 48 47 49 45 44 39 44 40 78 45 49 56 48 42 55
Cameron Abney RW 21 174000 2 55 34 32 30 59 45 55 60 54 30 46 51 60 32 53 54
Josh Green LW 34 575000 1 48 62 58 67 71 64 68 77 65 59 65 65 73 62 67 68
Lennart Petrell LW 28 825000 2 33 52 52 54 74 74 70 71 64 83 59 59 72 52 72 68
Darcy Hordichuk LW 31 850000 2 78 41 39 36 79 60 79 71 70 56 57 68 88 38 72 67
Teemu Hartikainen LW 22 875000 2 43 54 52 54 72 70 65 75 67 70 55 51 70 53 69 67
Magnus Paajarvi LW 21 1525000 2 31 67 62 65 68 71 54 70 64 73 57 58 59 64 64 67
Philippe Cornet LW 22 580000 2 33 61 60 60 58 59 53 64 61 70 55 54 58 60 56 63
Kristians Pelss LW 19 170499 4 25 48 54 53 53 54 47 51 45 77 49 52 53 51 51 59
Curtis Hamilton LW 20 801667 2 37 40 39 36 44 43 47 50 52 74 36 48 53 38 44 54
Travis Ewanyk LW 19 213999 5 50 39 37 35 55 38 47 48 46 30 47 45 51 37 46 51
Yann Danis G 31 775000 2 32 71 72 69 72 70 72 70 71 74 67 57 67 70 71 71
Olivier Roy G 20 210000 3 31 57 55 50 54 55 56 54 55 75 51 50 58 54 55 61
Niko Hovinen G 24 285000 2 34 51 51 45 50 52 50 52 56 75 53 57 54 49 50 58
Tyler Bunz G 20 185499 4 36 50 49 49 50 51 50 57 56 82 51 48 54 49 50 58
Andy Sutton D 37 1750000 2 60 50 47 40 78 73 80 67 79 38 55 72 89 45 77 69
Mark Fistric D 26 1475000 2 44 41 47 46 81 72 85 65 78 52 53 58 85 44 79 69
Garrett Stafford D 32 550000 2 30 63 63 62 72 69 67 71 66 69 49 51 62 62 69 68
Theo Peckham D 24 1075000 2 56 45 48 47 76 69 79 71 76 42 55 64 72 46 74 67
Taylor Fedun D 24 900000 2 40 50 55 56 66 67 58 68 59 67 55 57 64 53 63 66
Alex Plante D 23 187500 2 57 45 46 46 64 66 65 67 68 56 55 52 74 45 65 64
Colten Teubert D 22 875000 2 49 42 36 33 65 63 70 66 61 42 49 51 65 37 66 61
Martin Marincin D 20 228000 4 31 54 52 56 63 63 55 62 58 73 44 48 53 54 60 60
Nathan Deck D 22 157500 1 30 31 38 38 58 59 53 50 54 80 52 55 50 35 56 58
Brandon Davidson D 20 183999 4 30 29 48 40 56 55 55 54 51 71 47 53 52 39 55 58
Kendall McFaull D 20 157500 1 40 34 31 30 52 47 56 50 49 48 47 53 52 31 51 53
Jerred Smithson C 33 800000 2 51 44 42 40 75 77 74 76 70 69 79 69 75 42 75 69
Anton Lander C 21 650000 2 26 52 55 61 72 73 70 76 65 75 67 58 67 56 71 69
Chris VandeVelde C 25 714000 2 39 52 53 51 67 63 67 71 61 72 63 52 68 52 65 67
Mark Arcobello C 23 900000 2 30 63 65 64 57 58 50 72 67 79 52 57 59 64 55 66
Tanner House C 26 180000 2 42 47 51 48 58 57 55 58 51 73 54 52 52 48 56 60
Ryan Martindale C 20 207000 3 30 49 48 50 44 46 42 56 51 76 53 54 53 49 44 57
Kale Kessy C 19 189500 5 33 44 36 42 45 44 56 47 43 43 45 49 57 40 48 53

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Liam Reddox RW 26 550000 0 28 57 68 59 73 71 69 73 62 77 57 57 74 61 71 68
Alexander Bumagin RW 25 525000 0 31 65 69 68 58 59 55 75 70 80 54 57 55 67 57 65
John Mccarron RW 20 525000 0 50 43 42 45 48 39 43 48 45 58 45 44 52 43 43 54
Mitchell Moroz RW 18 525000 0 37 37 38 35 48 44 49 46 44 45 47 48 54 36 47 52
Kellen Jones LW 21 525000 0 30 46 49 49 50 49 44 52 49 79 48 50 49 48 47 58
Jujhar Khaira LW 17 525000 0 31 42 45 42 53 51 47 56 54 77 47 52 47 43 50 57
Daniil Zharkov LW 18 750000 0 38 55 49 54 48 45 42 55 54 72 49 47 55 52 45 55
Samu Perhonen G 19 525000 0 28 51 50 54 56 50 48 49 53 70 42 47 53 51 51 57
Frans Tuohimaa G 20 525000 0 38 43 45 43 44 45 44 44 45 74 41 49 48 43 44 54
David Musil D 19 925000 4 47 41 35 48 58 62 57 59 51 76 49 50 59 41 59 60
Erik Gustafsson D 20 525000 0 31 49 47 48 53 54 49 53 52 75 50 45 45 48 52 59
Dillon Simpson D 19 750000 0 40 56 51 49 48 47 44 56 54 74 49 50 52 52 46 59
Oscar Klefbom D 18 1275000 4 33 41 42 51 51 55 50 50 58 76 49 45 45 44 52 59
Martin Gernat D 19 525000 0 39 45 56 46 43 44 41 50 48 73 44 50 51 49 42 57
Kyle Bigos D 23 525000 0 50 46 35 34 48 47 56 54 50 48 43 53 55 38 50 55
Joey Laleggia D 19 525000 0 35 45 44 43 44 45 37 52 44 70 50 45 42 44 42 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster au fil du temps
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster caps
» Roster Complet Colorado Avalanche

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: