FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
Voir le deal
552.49 €

 

 Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Joueurs  Empty
MessageSujet: Joueurs    Joueurs  EmptyMer 26 Juin - 14:59

Points
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews Joueurs  2471844264 8 7 8 15 7 0 1 0 1 0 0 0 31 22,6 46,5 2 23 15 16 7 19 12 1 87 6 6 0 0 8,3
C Henrik Sedin Joueurs  3067589441 8 5 8 13 5 6 0 1 1 0 0 0 26 19,2 42,2 0 1 20 15 9 0 -9 5 90 2 8 0 0 7,5
C *Mark Scheifele Joueurs  2280042981 8 3 9 12 5 0 0 1 1 0 1 1 21 14,3 58,1 0 10 12 19 7 2 -5 7 16 1 6 0 0 7,3
R Marian Gaborik Joueurs  719914275 8 8 4 12 3 0 0 1 1 0 0 0 38 21,1 66,7 0 6 16 18 3 0 -3 3 88 3 4 0 0 8,0
R Beau Bennett Joueurs  3067589441 8 5 7 12 8 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 50,0 1 12 15 15 9 6 -3 1 64 2 4 0 0 7,7
L Max Pacioretty Joueurs  2471844264 8 5 7 12 7 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 0 0 17 16 16 7 14 7 1 87 1 7 0 0 7,6
L Milan Lucic Joueurs  719914275 8 5 7 12 2 5 2 0 2 0 0 0 30 16,7 0,0 1 11 23 19 12 10 -2 2 87 2 3 1 0 7,7
R Chris Stewart Joueurs  1622165482 8 5 6 11 -3 17 1 0 1 0 1 1 27 18,5 20,0 3 20 14 19 7 14 7 2 84 4 7 1 0 8,0
L Mikkel Boedker Joueurs  3040094874 8 4 7 11 4 2 0 2 2 0 0 0 18 22,2 80,0 1 6 14 17 3 0 -3 2 28 3 3 0 0 8,0
C Steven Stamkos Joueurs  383918615 8 6 5 11 6 0 1 0 1 0 0 0 33 18,2 70,0 1 17 11 19 4 5 1 3 82 1 5 0 0 8,3
L Dustin Penner Joueurs  3189114543 8 4 7 11 2 6 1 2 3 0 0 0 29 13,8 0,0 1 6 16 18 14 2 -12 1 92 3 6 0 0 7,5
R Corey Perry Joueurs  3067589441 8 7 3 10 7 5 0 0 0 0 0 0 30 23,3 0,0 0 14 24 18 10 11 1 0 93 4 4 1 1 8,3
R Derick Brassard Joueurs  383918615 8 4 6 10 6 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 0,0 1 5 15 18 11 0 -11 4 81 2 5 0 0 6,8
C Travis Zajac Joueurs  3995959657 8 5 5 10 -2 0 0 1 1 0 0 0 24 20,8 71,6 1 21 10 19 3 16 13 2 82 2 5 0 0 7,8
C Vincent Lecavalier Joueurs  936182677 8 5 5 10 0 0 1 3 4 0 0 0 22 22,7 37,4 1 12 14 19 7 1 -6 2 85 5 6 0 0 7,1
C Mike Richards Joueurs  3189114543 8 4 6 10 3 0 1 2 3 0 0 0 28 14,3 56,0 2 5 12 19 8 0 -8 5 92 1 4 0 0 7,0
L Patrick Marleau Joueurs  1057969610 8 4 6 10 5 2 1 0 1 0 0 0 32 12,5 33,3 1 6 17 19 4 3 -1 4 85 2 7 0 0 8,0
C Sidney Crosby Joueurs  3067589441 8 4 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 74,2 1 8 20 18 6 1 -5 2 21 2 4 0 0 7,8
C Ryan O'Reilly Joueurs  414472036 8 2 7 9 0 0 0 1 1 0 1 1 24 8,3 76,2 0 10 12 19 12 6 -6 4 82 1 4 0 0 7,0
L Daniel Sedin Joueurs  1414659239 8 4 5 9 0 2 0 0 0 0 0 0 30 13,3 100, 1 6 17 18 8 0 -8 5 87 2 5 0 0 7,6
R Drew Stafford Joueurs  936182677 8 3 6 9 1 5 2 0 2 0 0 0 27 11,1 40,0 1 28 18 19 11 24 13 7 85 1 2 1 0 8,1
C Joe Thornton Joueurs  1057969610 8 4 5 9 3 0 2 1 3 0 0 0 34 11,8 43,0 0 6 20 20 4 5 1 1 85 2 2 0 0 6,8
L Evander Kane Joueurs  2280042981 8 3 6 9 3 24 0 1 1 0 0 0 28 10,7 50,0 1 16 22 18 12 15 3 1 85 1 1 4 2 7,7
L Milan Michalek Joueurs  1977146192 8 3 6 9 -2 2 1 2 3 0 0 0 19 15,8 0,0 0 10 17 18 13 6 -7 4 82 1 2 0 0 6,7
C Nicklas Bäckström Joueurs  3322712852 8 6 3 9 5 2 1 1 2 0 0 0 24 25,0 52,3 0 10 17 19 9 1 -8 4 85 2 4 0 0 8,0
R Ryan Callahan Joueurs  1977146192 8 3 6 9 -3 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50,0 0 8 10 19 5 2 -3 9 83 1 3 0 0 7,6
L Luke Adam Joueurs  936182677 8 2 7 9 1 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 33,3 0 19 18 18 10 10 0 5 85 1 4 0 0 7,8
L R.J. Umberger Joueurs  1871400659 8 4 5 9 -7 4 1 2 3 0 0 0 25 16,0 50,0 1 6 11 19 9 1 -8 4 82 1 2 0 0 6,5
R Teddy Purcell Joueurs  1977146192 8 5 4 9 -1 0 1 1 2 0 0 0 20 25,0 40,0 1 14 23 19 11 2 -9 6 46 4 4 0 0 7,6
L Joffrey Lupul Joueurs  936182677 8 4 5 9 0 2 0 2 2 0 0 0 22 18,2 0 0 6 16 19 12 3 -9 0 85 2 2 0 0 7,1
R Marian Hossa Joueurs  2471844264 8 5 4 9 6 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 42,9 1 5 20 16 12 1 -11 5 87 4 4 0 0 7,3
L Loui Eriksson Joueurs  3822450828 8 5 4 9 1 0 3 1 4 0 0 0 35 14,3 42,9 0 7 17 20 7 1 -6 5 80 2 4 0 0 7,5
R Bobby Ryan Joueurs  3067589441 8 4 5 9 5 0 1 0 1 0 0 0 26 15,4 40,0 1 13 12 16 4 10 6 2 93 2 4 0 0 7,7
L Rick Nash Joueurs  3322712852 8 2 7 9 7 2 0 1 1 0 0 0 21 9,5 50,0 0 14 23 19 20 5 -15 2 85 2 3 0 0 7,0
C Stephen Weiss Joueurs  551188140 8 4 5 9 -2 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 46,2 1 6 14 19 6 0 -6 2 82 2 7 0 0 7,2
C Mikko Koivu Joueurs  1712195880 8 3 6 9 7 4 0 0 0 0 0 0 26 11,5 47,5 1 8 11 15 6 2 -4 2 89 1 4 0 0 7,2
D Mike Green Joueurs  1712195880 8 3 6 9 9 0 2 0 2 0 1 1 17 17,6 0 0 14 14 25 9 16 7 5 89 1 3 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk Joueurs  1468049100 8 3 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 51,0 0 3 13 20 5 1 -4 1 84 2 2 0 0 7,2
L Taylor Hall Joueurs  489442416 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 36 8,3 50,0 1 18 26 21 2 8 6 3 90 1 3 0 0 8,7
R Martin Havlat Joueurs  1057969610 8 3 5 8 -2 2 0 3 3 0 0 0 28 10,7 66,7 0 1 20 18 6 0 -6 0 85 1 3 0 0 7,5
L James Neal Joueurs  3067589441 8 2 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 33,3 1 15 34 18 11 11 0 2 90 1 3 0 0 7,6
C Patrice Bergeron Joueurs  719914275 8 4 4 8 2 0 1 1 2 0 0 0 27 14,8 55,9 0 15 19 19 10 7 -3 5 87 2 4 0 0 7,7
L Zach Parisé Joueurs  1414659239 8 3 5 8 5 2 0 1 1 0 0 0 23 13,0 50,0 1 6 7 16 5 0 -5 4 84 2 3 0 0 7,5
R Daniel Brière Joueurs  2135896758 8 4 4 8 -4 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 75,0 0 8 12 18 3 1 -2 3 87 1 2 0 0 7,3
C Bryan Little Joueurs  2280042981 8 4 4 8 2 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 53,3 0 9 19 18 9 17 8 1 85 2 2 0 0 7,5
C Matt Duchene Joueurs  4151836378 8 4 4 8 1 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 62,4 0 6 14 18 8 2 -6 3 81 2 3 0 0 7,2
R Martin St. Louis Joueurs  1712195880 8 5 3 8 8 2 0 0 0 0 0 0 22 22,7 0,0 1 1 9 16 6 1 -5 1 90 3 4 0 0 7,1
D Erik Karlsson Joueurs  919021168 8 2 6 8 -4 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 21 15 26 3 0 -3 12 82 1 3 0 0 8,1
R T.J. Oshie Joueurs  1622165482 8 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 71,4 0 18 23 20 8 1 -7 8 84 2 2 0 0 8,0
L *Taylor Beck Joueurs  2516892560 8 3 5 8 -2 9 0 2 2 0 0 0 21 14,3 33,3 0 10 12 20 9 2 -7 7 0 0 1 1 0 7,2


Dernière édition par John Cena le Jeu 27 Juin - 11:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Joueurs  Empty
MessageSujet: Re: Joueurs    Joueurs  EmptyMer 26 Juin - 14:59

But
  Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Gaborik Joueurs  719914275 8 8 4 12 3 0 0 1 1 0 0 0 38 21,1 66,7 0 6 16 18 3 0 -3 3 88 3 4 0 0 8,0
R Corey Perry Joueurs  3067589441 8 7 3 10 7 5 0 0 0 0 0 0 30 23,3 0,0 0 14 24 18 10 11 1 0 93 4 4 1 1 8,3
C Jonathan Toews Joueurs  2471844264 8 7 8 15 7 0 1 0 1 0 0 0 31 22,6 46,5 2 23 15 16 7 19 12 1 87 6 6 0 0 8,3
C Steven Stamkos Joueurs  383918615 8 6 5 11 6 0 1 0 1 0 0 0 33 18,2 70,0 1 17 11 19 4 5 1 3 82 1 5 0 0 8,3
C Nicklas Bäckström Joueurs  3322712852 8 6 3 9 5 2 1 1 2 0 0 0 24 25,0 52,3 0 10 17 19 9 1 -8 4 85 2 4 0 0 8,0
L Max Pacioretty Joueurs  2471844264 8 5 7 12 7 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 0 0 17 16 16 7 14 7 1 87 1 7 0 0 7,6
R Martin St. Louis Joueurs  1712195880 8 5 3 8 8 2 0 0 0 0 0 0 22 22,7 0,0 1 1 9 16 6 1 -5 1 90 3 4 0 0 7,1
R Beau Bennett Joueurs  3067589441 8 5 7 12 8 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 50,0 1 12 15 15 9 6 -3 1 64 2 4 0 0 7,7
L Loui Eriksson Joueurs  3822450828 8 5 4 9 1 0 3 1 4 0 0 0 35 14,3 42,9 0 7 17 20 7 1 -6 5 80 2 4 0 0 7,5
R Teddy Purcell Joueurs  1977146192 8 5 4 9 -1 0 1 1 2 0 0 0 20 25,0 40,0 1 14 23 19 11 2 -9 6 46 4 4 0 0 7,6
R Marian Hossa Joueurs  2471844264 8 5 4 9 6 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 42,9 1 5 20 16 12 1 -11 5 87 4 4 0 0 7,3
C Travis Zajac Joueurs  3995959657 8 5 5 10 -2 0 0 1 1 0 0 0 24 20,8 71,6 1 21 10 19 3 16 13 2 82 2 5 0 0 7,8
C Vincent Lecavalier Joueurs  936182677 8 5 5 10 0 0 1 3 4 0 0 0 22 22,7 37,4 1 12 14 19 7 1 -6 2 85 5 6 0 0 7,1
C Henrik Sedin Joueurs  3067589441 8 5 8 13 5 6 0 1 1 0 0 0 26 19,2 42,2 0 1 20 15 9 0 -9 5 90 2 8 0 0 7,5
L Milan Lucic Joueurs  719914275 8 5 7 12 2 5 2 0 2 0 0 0 30 16,7 0,0 1 11 23 19 12 10 -2 2 87 2 3 1 0 7,7
R Chris Stewart Joueurs  1622165482 8 5 6 11 -3 17 1 0 1 0 1 1 27 18,5 20,0 3 20 14 19 7 14 7 2 84 4 7 1 0 8,0
L Roman Cervenka Joueurs  414472036 8 5 2 7 2 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 100, 1 2 14 16 10 0 -10 4 81 2 4 0 0 7,1
R T.J. Oshie Joueurs  1622165482 8 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 71,4 0 18 23 20 8 1 -7 8 84 2 2 0 0 8,0
L Brad Richards Joueurs  3322712852 8 4 4 8 3 2 0 0 0 0 0 0 30 13,3 50,0 1 3 23 17 10 0 -10 4 85 1 3 0 0 7,5
R Daniel Brière Joueurs  2135896758 8 4 4 8 -4 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 75,0 0 8 12 18 3 1 -2 3 87 1 2 0 0 7,3
L Mikael Backlund Joueurs  3412692416 8 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 25 16,0 100, 1 5 6 16 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,5
C Matt Duchene Joueurs  4151836378 8 4 4 8 1 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 62,4 0 6 14 18 8 2 -6 3 81 2 3 0 0 7,2
L Andy McDonald Joueurs  1622165482 8 4 4 8 -2 17 0 0 0 0 0 0 18 22,2 75,0 0 1 16 17 7 0 -7 3 84 3 5 1 0 7,2
R Alexander Radulov Joueurs  1468049100 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33,3 2 9 11 19 10 1 -9 3 84 1 3 0 0 7,5
C Bryan Little Joueurs  2280042981 8 4 4 8 2 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 53,3 0 9 19 18 9 17 8 1 85 2 2 0 0 7,5
R Kris Versteeg Joueurs  4151836378 8 4 4 8 1 2 1 0 1 0 0 0 28 14,3 50,0 1 3 22 18 6 0 -6 2 14 2 3 0 0 7,6
L Sakari Salminen Joueurs  383918615 8 4 4 8 7 0 1 0 1 0 0 0 27 14,8 66,7 0 2 15 17 10 0 -10 1 18 4 6 0 0 7,2
R Dustin Brown Joueurs  3189114543 8 4 2 6 1 0 0 1 1 0 0 0 31 12,9 16,7 1 22 9 19 10 9 -1 5 92 2 3 0 0 7,5
L Chris Kunitz Joueurs  3067589441 8 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 0 3 17 11 14 6 17 11 0 92 3 5 0 0 7,6
C David Backes Joueurs  1622165482 8 4 3 7 3 2 0 0 0 1 0 1 21 19,0 44,1 0 14 12 20 5 2 -3 5 84 1 2 0 0 7,7
L David Perron Joueurs  1622165482 8 4 3 7 0 2 0 1 1 0 0 0 15 26,7 33,3 1 6 23 15 11 7 -4 0 84 3 3 0 0 7,3
R Ville Leino Joueurs  936182677 8 4 3 7 8 10 0 2 2 0 0 0 19 21,1 0,0 1 6 14 13 9 3 -6 0 85 4 6 0 0 7,1
R Phil Kessel Joueurs  1546000143 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12,9 46,2 0 9 20 19 4 1 -3 3 85 2 2 0 0 7,6
C Eric Staal Joueurs  919021168 8 4 2 6 -3 4 1 0 1 0 0 0 27 14,8 50,5 1 8 20 18 3 0 -3 6 81 3 3 0 0 7,3
C John Tavares Joueurs  879691385 8 4 2 6 -1 5 1 1 2 0 0 0 22 18,2 73,4 0 13 12 19 4 3 -1 5 82 2 2 0 0 6,6
L Curtis Glencross Joueurs  3412692416 8 4 4 8 3 2 0 1 1 0 0 0 25 16,0 33,3 0 9 7 20 4 0 -4 11 82 2 3 0 0 8,1
L Ray Whitney Joueurs  3822450828 8 4 4 8 -3 0 0 0 0 0 0 0 26 15,4 33,3 0 0 15 18 2 0 -2 2 82 2 2 0 0 7,1
C Patrice Bergeron Joueurs  719914275 8 4 4 8 2 0 1 1 2 0 0 0 27 14,8 55,9 0 15 19 19 10 7 -3 5 87 2 4 0 0 7,7
L Wojtek Wolski Joueurs  1712195880 8 4 4 8 7 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 33,3 2 11 12 15 10 10 0 2 89 1 3 0 0 7,3
L Nick Foligno Joueurs  3482239521 8 4 2 6 -5 4 1 0 1 1 0 1 31 12,9 50,0 0 7 24 20 8 2 -6 2 82 2 3 0 0 7,5
R Justin Williams Joueurs  3189114543 8 4 3 7 2 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 50,0 0 3 17 18 6 0 -6 5 92 2 4 0 0 7,5
R Martin Erat Joueurs  1468049100 8 4 2 6 -7 6 1 0 1 0 0 0 21 19,0 25,0 1 2 20 16 8 0 -8 1 83 2 3 0 0 6,8
C Sidney Crosby Joueurs  3067589441 8 4 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 74,2 1 8 20 18 6 1 -5 2 21 2 4 0 0 7,8
L Patrick Marleau Joueurs  1057969610 8 4 6 10 5 2 1 0 1 0 0 0 32 12,5 33,3 1 6 17 19 4 3 -1 4 85 2 7 0 0 8,0
C Joe Thornton Joueurs  1057969610 8 4 5 9 3 0 2 1 3 0 0 0 34 11,8 43,0 0 6 20 20 4 5 1 1 85 2 2 0 0 6,8
C Mike Richards Joueurs  3189114543 8 4 6 10 3 0 1 2 3 0 0 0 28 14,3 56,0 2 5 12 19 8 0 -8 5 92 1 4 0 0 7,0
L Dustin Penner Joueurs  3189114543 8 4 7 11 2 6 1 2 3 0 0 0 29 13,8 0,0 1 6 16 18 14 2 -12 1 92 3 6 0 0 7,5
L Mikkel Boedker Joueurs  3040094874 8 4 7 11 4 2 0 2 2 0 0 0 18 22,2 80,0 1 6 14 17 3 0 -3 2 28 3 3 0 0 8,0
R Derick Brassard Joueurs  383918615 8 4 6 10 6 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 0,0 1 5 15 18 11 0 -11 4 81 2 5 0 0 6,8
L R.J. Umberger Joueurs  1871400659 8 4 5 9 -7 4 1 2 3 0 0 0 25 16,0 50,0 1 6 11 19 9 1 -8 4 82 1 2 0 0 6,5


Dernière édition par John Cena le Jeu 27 Juin - 11:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Joueurs  Empty
MessageSujet: Re: Joueurs    Joueurs  EmptyMer 26 Juin - 14:59

Passe
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Mark Scheifele Joueurs  2280042981 8 3 9 12 5 0 0 1 1 0 1 1 21 14,3 58,1 0 10 12 19 7 2 -5 7 16 1 6 0 0 7,3
C Henrik Sedin Joueurs  3067589441 8 5 8 13 5 6 0 1 1 0 0 0 26 19,2 42,2 0 1 20 15 9 0 -9 5 90 2 8 0 0 7,5
C Jonathan Toews Joueurs  2471844264 8 7 8 15 7 0 1 0 1 0 0 0 31 22,6 46,5 2 23 15 16 7 19 12 1 87 6 6 0 0 8,3
L Mikkel Boedker Joueurs  3040094874 8 4 7 11 4 2 0 2 2 0 0 0 18 22,2 80,0 1 6 14 17 3 0 -3 2 28 3 3 0 0 8,0
L Rick Nash Joueurs  3322712852 8 2 7 9 7 2 0 1 1 0 0 0 21 9,5 50,0 0 14 23 19 20 5 -15 2 85 2 3 0 0 7,0
L Milan Lucic Joueurs  719914275 8 5 7 12 2 5 2 0 2 0 0 0 30 16,7 0,0 1 11 23 19 12 10 -2 2 87 2 3 1 0 7,7
C Ryan O'Reilly Joueurs  414472036 8 2 7 9 0 0 0 1 1 0 1 1 24 8,3 76,2 0 10 12 19 12 6 -6 4 82 1 4 0 0 7,0
L Luke Adam Joueurs  936182677 8 2 7 9 1 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 33,3 0 19 18 18 10 10 0 5 85 1 4 0 0 7,8
R Beau Bennett Joueurs  3067589441 8 5 7 12 8 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 50,0 1 12 15 15 9 6 -3 1 64 2 4 0 0 7,7
L Max Pacioretty Joueurs  2471844264 8 5 7 12 7 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 0 0 17 16 16 7 14 7 1 87 1 7 0 0 7,6
L Dustin Penner Joueurs  3189114543 8 4 7 11 2 6 1 2 3 0 0 0 29 13,8 0,0 1 6 16 18 14 2 -12 1 92 3 6 0 0 7,5
L Gabriel Landeskog Joueurs  1057969610 8 1 6 7 -3 0 0 2 2 0 0 0 31 3,2 25,0 0 9 14 18 5 2 -3 1 83 1 3 0 0 7,5
C Mike Richards Joueurs  3189114543 8 4 6 10 3 0 1 2 3 0 0 0 28 14,3 56,0 2 5 12 19 8 0 -8 5 92 1 4 0 0 7,0
R Drew Stafford Joueurs  936182677 8 3 6 9 1 5 2 0 2 0 0 0 27 11,1 40,0 1 28 18 19 11 24 13 7 85 1 2 1 0 8,1
D Brian Campbell Joueurs  4151836378 8 1 6 7 -3 2 1 1 2 0 0 0 15 6,7 0 0 13 12 25 3 4 1 6 82 1 2 0 0 7,2
L Patrick Marleau Joueurs  1057969610 8 4 6 10 5 2 1 0 1 0 0 0 32 12,5 33,3 1 6 17 19 4 3 -1 4 85 2 7 0 0 8,0
C Mike Cammalleri Joueurs  3412692416 8 1 6 7 4 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 54,7 0 2 10 15 4 0 -4 1 82 1 3 0 0 7,1
D Ryan Suter Joueurs  719914275 8 0 6 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 25 20 26 9 15 6 8 87 0 2 0 0 7,7
C Sidney Crosby Joueurs  3067589441 8 4 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 74,2 1 8 20 18 6 1 -5 2 21 2 4 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk Joueurs  1468049100 8 3 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 51,0 0 3 13 20 5 1 -4 1 84 2 2 0 0 7,2
L Milan Michalek Joueurs  1977146192 8 3 6 9 -2 2 1 2 3 0 0 0 19 15,8 0,0 0 10 17 18 13 6 -7 4 82 1 2 0 0 6,7
L Evander Kane Joueurs  2280042981 8 3 6 9 3 24 0 1 1 0 0 0 28 10,7 50,0 1 16 22 18 12 15 3 1 85 1 1 4 2 7,7
R Derick Brassard Joueurs  383918615 8 4 6 10 6 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 0,0 1 5 15 18 11 0 -11 4 81 2 5 0 0 6,8
D Erik Karlsson Joueurs  919021168 8 2 6 8 -4 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 21 15 26 3 0 -3 12 82 1 3 0 0 8,1
R Chris Stewart Joueurs  1622165482 8 5 6 11 -3 17 1 0 1 0 1 1 27 18,5 20,0 3 20 14 19 7 14 7 2 84 4 7 1 0 8,0
L James Neal Joueurs  3067589441 8 2 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 33,3 1 15 34 18 11 11 0 2 90 1 3 0 0 7,6
C Mike Ribeiro Joueurs  1712195880 8 2 6 8 8 2 0 1 1 0 0 0 25 8,0 59,5 2 5 12 16 7 1 -6 5 89 2 5 0 0 7,6
R Ryan Callahan Joueurs  1977146192 8 3 6 9 -3 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50,0 0 8 10 19 5 2 -3 9 83 1 3 0 0 7,6
C Mikko Koivu Joueurs  1712195880 8 3 6 9 7 4 0 0 0 0 0 0 26 11,5 47,5 1 8 11 15 6 2 -4 2 89 1 4 0 0 7,2
D Mike Green Joueurs  1712195880 8 3 6 9 9 0 2 0 2 0 1 1 17 17,6 0 0 14 14 25 9 16 7 5 89 1 3 0 0 8,0
R Bobby Ryan Joueurs  3067589441 8 4 5 9 5 0 1 0 1 0 0 0 26 15,4 40,0 1 13 12 16 4 10 6 2 93 2 4 0 0 7,7
C Jeff Carter Joueurs  3189114543 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 51,4 0 10 9 19 5 1 -4 9 92 1 3 0 0 7,5
R Michael Grabner Joueurs  3067589441 8 2 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0 22 9,1 33,7 0 17 9 13 5 13 8 1 32 2 6 0 0 7,7
L Joffrey Lupul Joueurs  936182677 8 4 5 9 0 2 0 2 2 0 0 0 22 18,2 0 0 6 16 19 12 3 -9 0 85 2 2 0 0 7,1
C Stephen Weiss Joueurs  551188140 8 4 5 9 -2 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 46,2 1 6 14 19 6 0 -6 2 82 2 7 0 0 7,2
L Daniel Sedin Joueurs  1414659239 8 4 5 9 0 2 0 0 0 0 0 0 30 13,3 100, 1 6 17 18 8 0 -8 5 87 2 5 0 0 7,6
D Duncan Keith Joueurs  1871400659 8 0 5 5 -5 4 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 13 5 26 3 7 4 7 84 0 3 0 0 6,8
D *Nikita Zadorov Joueurs  2516892560 8 1 5 6 1 2 1 0 1 0 1 1 14 7,1 0 0 12 6 28 5 8 3 6 0 0 0 0 0 7,1
L Zach Parisé Joueurs  1414659239 8 3 5 8 5 2 0 1 1 0 0 0 23 13,0 50,0 1 6 7 16 5 0 -5 4 84 2 3 0 0 7,5
D John Carlson Joueurs  1468049100 8 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 43 11 27 7 21 14 12 83 0 3 0 0 8,3
D Tobias Enström Joueurs  383918615 8 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 10 10 26 4 6 2 11 82 1 2 0 0 7,6
L Taylor Hall Joueurs  489442416 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 36 8,3 50,0 1 18 26 21 2 8 6 3 90 1 3 0 0 8,7
D Jordie Benn Joueurs  3822450828 8 1 5 6 1 6 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 14 2 27 1 2 1 9 82 1 2 0 0 7,3
D Eric Brewer Joueurs  4042450756 8 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 15 22 8 8 0 8 81 0 3 0 0 7,3
D Brent Seabrook Joueurs  2471844264 8 1 5 6 6 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 1 37 10 26 11 36 25 7 87 1 3 0 0 8,2
R Brendan Gallagher Joueurs  489442416 8 3 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0,0 0 2 15 19 8 1 -7 2 90 2 3 0 0 7,7
L *Taylor Beck Joueurs  2516892560 8 3 5 8 -2 9 0 2 2 0 0 0 21 14,3 33,3 0 10 12 20 9 2 -7 7 0 0 1 1 0 7,2
L Alexander Ovechkin Joueurs  1712195880 8 3 5 8 8 0 0 0 0 1 0 1 23 13,0 31,3 0 18 27 18 12 11 -1 5 89 1 6 0 0 8,1
R Martin Havlat Joueurs  1057969610 8 3 5 8 -2 2 0 3 3 0 0 0 28 10,7 66,7 0 1 20 18 6 0 -6 0 85 1 3 0 0 7,5
R Alexander Semin Joueurs  1712195880 8 3 5 8 7 6 0 1 1 0 0 0 25 12,0 0,0 0 12 24 15 13 3 -10 2 71 2 6 0 0 7,3

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Joueurs  Empty
MessageSujet: Re: Joueurs    Joueurs  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: