FDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FDHL

Fantasy Draft Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 San Antonio Rampage

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




San Antonio Rampage Empty
MessageSujet: San Antonio Rampage   San Antonio Rampage EmptyDim 2 Juin - 21:21

San Antonio Rampage Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Jonathan Rheault RW 26 600000 1 47 65 64 64 65 69 61 68 70 72 51 51 62 64 65 68
Andre Deveaux RW 28 700000 1 62 55 56 58 70 56 78 68 68 36 66 62 84 56 68 68
George Parros RW 32 925000 2 87 38 48 42 77 68 79 55 70 51 59 61 90 42 74 67
Logan Shaw RW 19 525000 3 42 54 48 49 51 52 47 55 57 75 46 52 51 50 50 60
Jonathan Hazen RW 22 237000 1 37 54 47 51 49 54 46 56 42 71 45 53 53 50 49 58
Anthony Luciani RW 22 183000 1 32 48 49 49 42 45 39 51 52 75 40 52 51 48 42 56
Mattias Lindstrom LW 21 171999 1 30 46 44 42 48 44 47 50 46 63 46 53 53 44 46 56
Garrett Wilson LW 21 204999 2 30 44 43 42 46 48 45 52 51 69 46 53 55 43 46 56
Anton Burdasov LW 21 300000 1 37 44 46 45 31 33 29 48 42 72 40 44 35 45 31 47
Alex Gogolev LW 20 87000 1 36 42 40 43 30 31 26 45 46 72 45 45 38 41 29 46
Jacob Markstrom G 22 1300000 1 28 67 67 71 73 71 71 70 67 76 54 58 65 68 71 69
Dov Grumet-Morris G 30 550000 1 33 68 65 66 64 69 65 64 57 73 67 58 59 66 66 67
Brian Foster G 25 173250 1 31 55 57 50 58 57 59 58 62 75 51 51 51 54 58 62
Michael Houser G 20 175500 3 31 47 44 46 44 44 44 47 60 73 48 50 49 45 44 55
T.J. Brennan D 23 550000 1 44 65 68 67 69 64 74 67 75 78 50 60 65 66 69 69
Tyson Strachan D 27 600000 1 64 42 42 40 72 72 75 68 72 82 55 63 73 41 73 68
Nolan Yonkman D 31 700000 1 70 44 30 43 73 71 77 64 75 47 55 64 77 39 73 65
Michael Caruso D 24 600000 1 35 47 40 42 72 71 68 69 67 70 53 59 62 43 70 65
Colby Robak D 22 262500 1 52 58 58 59 62 64 58 67 69 73 44 57 61 58 61 64
Brendon Nash D 25 575000 1 42 45 49 54 66 63 58 68 65 71 53 53 67 49 62 64
Alex Petrovic D 20 247500 3 45 51 45 47 51 52 54 50 49 63 49 50 55 47 52 59
Josh McFadden D 21 174000 3 35 54 52 51 45 43 46 52 53 70 50 51 52 52 44 58
Jonathan Racine D 19 665000 4 39 35 32 36 47 44 51 54 60 72 48 49 58 34 47 56
Jonathan Huberdeau C 19 925000 3 31 71 72 75 67 66 64 74 69 76 51 58 60 72 65 70
Greg Rallo C 31 550000 1 31 65 61 61 63 68 58 69 59 78 68 59 58 62 63 68
Drew Shore C 21 1100000 3 47 61 65 64 61 64 57 72 70 73 67 59 64 63 60 67
Zach Hamill C 24 700000 1 33 55 58 63 67 68 64 72 61 75 68 58 59 58 66 66
Scott Timmins C 23 761667 1 30 49 50 50 65 68 65 67 61 68 54 65 63 49 66 65
Quinton Howden C 20 330000 3 37 52 54 55 65 64 64 69 56 77 56 56 61 53 64 64
John McFarland C 20 247500 3 37 56 51 55 52 46 57 63 64 67 55 50 61 54 51 62
Wade Megan C 22 157500 1 38 43 42 42 44 41 50 51 46 71 51 52 54 42 45 56
Nick Bjugstad C 20 330000 3 30 45 32 45 35 32 28 46 53 72 48 47 49 40 31 51
Revenir en haut Aller en bas
 
San Antonio Rampage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FDHL :: Bureaux des DGs :: Florida Panthers-
Sauter vers: